210730 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 6일차 (보조)
2021-07-30210730 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 6일차 (김천실내)
2021-07-30210729 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 5일차 (보조)
2021-07-29210729 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 5일차 (김천실내)
2021-07-29210728 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 4일차 (보조)
2021-07-28210728 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 4일차 (김천실내)
2021-07-28210727 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 3일차 (보조)
2021-07-27210727 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 3일차 (김천실내)
2021-07-27210726 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 2일차 (보조)
2021-07-26210726 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 2일차 (김천실내)
2021-07-26