211119 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 겸 제 50회 전국소년체육대회 2일차 (철원실내체육관)
2021-11-19211119 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 겸 제 50회 전국소년체육대회 2일차 (철원국민체육센터)
2021-11-19211118 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 겸 제 50회 전국소년체육대회 1일차 (철원실내체육관)
2021-11-18211118 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 겸 제 50회 전국소년체육대회 1일차 (철원국민체육센터)
2021-11-18210803 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 10일차 (김천실내)
2021-08-03210802 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 9일차 (김천실내)
2021-08-02210801 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 8일차 (보조)
2021-08-01210801 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 8일차 (김천실내)
2021-08-01210731 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 7일차 (보조)
2021-07-31210731 제 76회 전국남녀종별농구선수권대회 7일차 (김천실내)
2021-07-31