230804 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 11일차 (영광스포티움 국민체육센터)
2023-08-04230803 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 10일차 (영광스포티움 실내보조체육관)
2023-08-03230803 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 10일차 (영광스포티움 국민체육센터)
2023-08-03230802 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 9일차 (영광법성고등학교체육관)
2023-08-02230802 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 9일차 (영광스포티움 실내보조체육관)
2023-08-02230802 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 9일차 (영광스포티움 국민체육센터)
2023-08-02230801 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 8일차 (영광홍농중학교체육관)
2023-08-01230801 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 8일차 (영광법성고등학교체육관)
2023-08-01230801 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 8일차 (영광스포티움 실내보조체육관)
2023-08-01230801 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 8일차 (영광스포티움 국민체육센터)
2023-08-01