230731 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 7일차 (영광스포티움 실내보조체육관)
2023-07-31230731 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 7일차 (영광법성고등학교체육관)
2023-07-31230731 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 7일차 (영광스포티움 국민체육센터)
2023-07-31230731 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 7일차 (영광홍농중학교체육관)
2023-07-31230730 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 6일차 (영광법성고등학교체육관)
2023-07-30230730 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 6일차 (영광스포티움 실내보조체육관)
2023-07-30230730 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 6일차 (영광홍농중학교체육관)
2023-07-30230730 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 6일차 (영광스포티움 국민체육센터)
2023-07-30230729 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 5일차 (영광홍농중학교체육관)
2023-07-29230729 제78회 전국남녀종별농구선수권대회 5일차 (영광법성고등학교체육관)
2023-07-29