본문내용보기 메뉴바로가기

3X3 선수랭킹

2021년 대회부터 적용됩니다.

상세정보 테이블
순위 성명 생년월 랭킹포인트내림차순 1PTS내림차순 2PTS내림차순 FT내림차순 TOTAL내림차순
1 이현승 1989.08 2120 91 70 25 256
2 박민수 1990.01 2940 60 64 25 213
3 방성윤 1982.06 1720 64 61 13 199
4 윤성수 1996.01 2460 87 56 23 222
5 이동윤 1986.01 2620 92 55 18 220
6 이강호 1990.04 1140 33 52 11 148
7 김철 1983.03 2480 42 50 7 149
7 이선재 2004.01 670 95 50 17 212
9 정주익 2005.05 820 55 49 14 167
10 조효현 1988.07 600 21 48 16 133
11 김정년 1992.04 2480 108 45 33 231
12 김기성 1990.03 1600 30 42 8 122
12 김동우 1990.05 1440 47 42 12 143
14 김민섭 1988.04 2940 54 40 23 157
15 강지영 1991.11 870 33 39 5 116
15 김익환 1989.12 1140 84 39 18 180
17 김현아 1997.07 1530 94 38 17 187
17 박건아 2008.07 580 77 38 5 158
17 소석우 2001.02 370 13 38 2 91
17 안정환 1988.04 1300 20 38 4 100
17 임소흔 1988.11 570 49 38 13 138
17 전건우 1986.05 600 15 38 5 96
17 최우영 2004.12 700 28 38 7 111
24 김동훈 1995.04 940 38 36 8 118
24 정환조 2005.04 830 43 36 11 126
26 박두영 1990.06 1200 41 35 9 120
26 박래훈 1989.10 720 21 35 1 92
28 김상훈 1985.01 940 52 34 16 136
28 박관윤 1984.11 1220 60 34 16 144
28 박시은 1994.05 2140 50 34 8 126
28 심규호 1994.02 1320 48 34 14 130
32 이영웅 2003.08 690 35 33 5 106
33 김건희 2006.07 660 40 32 18 122
33 최규희 1997.06 520 23 32 2 89
35 강남구 1997.01 1320 142 31 32 236
35 김동우 1995.03 1220 89 31 14 165
35 김이삭 2005.05 960 57 31 8 127
35 박석환 1989.03 540 7 31 8 77
39 김준영 2010.04 360 83 30 18 161
39 정성조 2000.07 2020 71 30 20 151
39 한준혁 1997.08 1480 54 30 8 122
42 고행석 1995.06 820 35 29 5 98
42 손범서 2004.09 670 44 29 15 117
42 진영우 2009.06 140 23 29 2 83
42 최경원 1993.02 960 42 29 8 108
46 권내원 2009.01 400 114 28 10 180
46 유경식 1991.06 1720 60 28 7 123
48 김준성 1992.10 1280 24 27 8 86
48 이승배 1994.03 1920 41 27 5 100
50 곽동혁 2002.09 420 17 26 9 78
50 박시웅 2008.06 580 83 26 12 147
52 고규원 2004.08 150 27 25 11 88
52 김지훈 2002.01 610 45 25 12 107
52 안형진 1983.12 1380 54 25 4 108
52 이소정 1998.12 2200 126 25 12 188
52 장동영 1987.04 900 19 25 2 71
52 조은정 1993.06 820 47 25 12 109
52 최영헌 1996.06 500 30 25 11 91
59 박지민 2004.11 600 34 24 5 87
59 박태준 1998.04 1430 51 24 19 118
59 정건영 2004.09 185 25 24 2 74
59 최규선 1997.01 640 13 24 1 62
59 키드일라이자 2008.01 420 59 24 10 117
64 김경수 1991.09 940 29 23 10 85
64 임예찬 2003.07 370 15 23 5 66
64 정재훈 1987.05 760 56 23 18 120
67 권용준 2003.04 220 7 22 0 51
67 김범석 2004.01 540 77 22 8 129
67 이상현 2008.09 100 33 22 12 89
70 김상진 1985.07 540 23 21 9 74
70 김승현 1995.07 1000 119 21 22 183
70 김준환 1998.02 440 55 21 5 102
70 선용준 2001.04 1140 32 21 8 82
70 손광원 2008.07 320 4 21 0 46
70 송지후 2008.09 190 37 21 14 93
70 왕가함 1996.10 740 23 21 3 68
70 임원준 1996.11 1700 46 21 5 93
70 정은지 1992.02 710 50 21 8 100
70 정재환 2008.05 120 9 21 1 52
70 조용현 2008.04 530 133 21 26 201
81 김동휘 2009.05 400 61 20 4 105
81 박한빈 2002.09 370 20 20 4 64
83 가르드 2006.10 410 58 19 8 104
83 김지현 1995.11 380 14 19 5 57
83 송재영 1991.01 520 24 19 3 65
83 최재우 2001.04 420 35 19 11 84
83 케빈(이형민) 1987.02 900 11 19 3 52
88 강민성 2006.05 260 35 18 12 83
88 김명석 1985.10 820 56 18 5 97
88 임성범 2008.06 390 32 18 7 75
88 장민길 1990.08 720 12 18 2 50
88 주현성 2006.10 620 57 18 3 96
88 지종현 1993.02 1600 74 18 26 136
94 구현성 2006.09 260 15 17 2 51
94 박혜미 1996.03 710 9 17 2 45
94 양지영 1993.02 660 16 17 8 58
94 정예연 2004.06 320 5 17 4 43
94 조수진 2000.03 700 26 17 18 78
94 조의태 1992.03 1560 75 17 13 122
100 구수효 1991.06 1000 39 16 0 71
100 김성재 2008.01 170 6 16 0 38
100 김찬희 2008.09 190 13 16 0 45
100 김현빈 2003.07 380 6 16 2 40
100 김형민 1998.04 360 26 16 4 62
100 이희성 2005.07 110 22 16 1 55
106 김용욱 1999.04 380 12 15 6 48
106 박범영 2005.12 405 54 15 26 110
106 백채연 2002.09 800 25 15 1 56
106 석종태 1992.07 2120 132 15 26 188
106 유창석 2000.03 480 33 15 3 66
111 강민기 2009.02 230 68 14 12 108
111 권찬솔 2007.01 150 23 14 2 53
111 김민선 1994.05 280 13 14 2 43
111 김범진 1980.05 320 40 14 9 77
111 남민재 2008.07 80 22 14 3 53
111 박근홍 1992.09 310 11 14 2 41
111 박유청 2000.05 250 19 14 6 53
111 백선우 2004.03 20 13 14 5 46
111 이동근 2003.06 380 50 14 1 79
111 정승오 2006.09 100 16 14 0 44
111 지경서 2003.10 180 12 14 1 41
111 한상민 2007.08 30 0 14 1 29
123 김민섭 2005.03 320 29 13 9 64
123 김승표 2008.01 320 14 13 4 44
123 김현빈 2005.11 260 34 13 5 65
123 박은서 1997.06 2200 134 13 17 177
123 버기 2005.08 360 10 13 0 36
123 손영진 2000.06 230 6 13 3 35
123 송진성 2004.06 1020 91 13 14 131
123 이경현 2006.02 160 18 13 2 46
123 이은지 1997.02 550 30 13 7 63
123 조현준 2007.01 60 0 13 0 26
123 최정수 2006.07 660 86 13 15 127
123 홍예진 2006.03 250 20 13 1 47
135 고현민 2004.09 200 7 12 2 33
135 김동하 2011.07 300 73 12 13 110
135 김수호 2009.04 150 13 12 5 42
135 김준혁 1999.01 380 11 12 3 38
135 김태영 1999.10 620 49 12 18 91
135 김태윤 2008.02 50 15 12 0 39
135 박진열 2006.02 240 20 12 4 48
135 윌프레드 2002.11 230 38 12 2 64
135 이동규 1992.08 40 5 12 0 29
135 이승준 1978.03 720 27 12 9 60
135 이예찬 2007.05 100 13 12 6 43
135 정이삭 2000.08 230 32 12 5 61
135 최윤호 2008.10 200 7 12 1 32
148 강민우 1990.12 160 1 11 2 25
148 김경빈 2007.09 100 3 11 0 25
148 김준우 2010.04 210 29 11 4 55
148 김찬이 2007.08 100 15 11 0 37
148 송준후 2012.06 310 25 11 3 49
148 신지애 2005.01 300 47 11 3 72
148 이한엽 1999.09 260 7 11 3 32
148 이희영 1991.02 270 21 11 7 50
148 임현수 2002.08 320 44 11 17 83
148 임후 2003.11 60 6 11 0 28
148 정윤후 2011.06 140 16 11 3 41
148 최하람 2007.12 50 0 11 0 22
148 최한결 2012.04 110 28 11 3 53
161 강민성 2005.03 185 30 10 6 56
161 강민지 1991.03 870 33 10 6 59
161 곽희형 2007.04 125 29 10 1 50
161 구본준 2004.04 420 3 10 0 23
161 권주성 1992.06 200 16 10 1 37
161 김동현 1984.09 740 22 10 6 48
161 김민수 2012.02 310 69 10 8 97
161 김용덕 2007.08 50 2 10 1 23
161 김준형 2001.03 480 18 10 5 43
161 박중건 2003.01 430 11 10 2 33
161 백상락 1979.01 180 19 10 3 42
161 서정호 2000.06 380 7 10 9 36
161 송재마 2008.08 110 4 10 1 25
161 오선우 2012.08 150 22 10 6 48
161 이경민 1981.05 380 17 10 0 37
161 이동민 1997.05 540 23 10 2 45
161 이마리 2000.03 130 14 10 4 38
161 이성호 2004.02 270 31 10 4 55
161 정시우 2011.01 140 17 10 15 52
161 제다민 2010.07 30 8 10 0 28
161 지도헌 2003.01 360 24 10 3 47
161 하지협 2006.12 50 0 10 0 20
161 한정철 1995.03 280 11 10 2 33
161 허진석 2003.11 370 29 10 5 54
161 홍석준 2006.02 290 8 10 1 29
161 황우빈 2006.06 820 78 10 17 115
187 김민재 1998.06 760 54 9 11 83
187 김산 2007.08 230 14 9 1 33
187 박동옥 2005.07 100 15 9 4 37
187 백가인 2004.02 360 24 9 2 44
187 백지우 2003.06 100 2 9 0 20
187 오지훈 1998.01 20 29 9 4 51
187 이경하 1999.12 460 24 9 3 45
187 이상길 1991.02 380 13 9 5 36
187 이정민 1997.03 540 11 9 4 33
187 이정원 2005.07 50 3 9 2 23
187 임희진 1989.12 870 89 9 11 118
187 장지성 2004.07 160 25 9 7 50
187 전재원 2006.02 130 20 9 2 40
187 전현서 2005.11 660 67 9 9 94
187 진후영 1998.08 120 18 9 2 38
187 최어진 2008.10 260 4 9 0 22
187 하도현 1994.08 2720 82 9 20 120
187 한승재 2005.04 110 7 9 4 29
205 강민준 2006.02 660 100 8 13 129
205 강수미 1999.08 200 14 8 5 35
205 강호빈 2010.08 30 2 8 0 18
205 고기창 1998.02 220 7 8 2 25
205 김경민 2006.12 180 14 8 1 30
205 김경민 1989.12 160 3 8 2 21
205 김수호 2003.02 100 6 8 0 22
205 김승택 2008.01 130 4 8 0 20
205 김시환 2008.03 60 11 8 3 30
205 김예은 1997.03 190 19 8 2 37
205 김윤호 2004.05 0 7 8 0 23
205 김율 2009.02 120 16 8 1 33
205 김준환 2008.02 320 42 8 1 55
205 김진태 1998.03 280 8 8 4 28
205 김하랑 2011.05 90 13 8 2 31
205 김호경 1987.03 440 7 8 0 23
205 박경진 2004.02 790 59 8 4 79
205 박완규 1985.12 20 4 8 0 20
205 박인수 2005.03 160 20 8 2 38
205 박지원 2009.06 30 5 8 0 21
205 박환희 2006.01 10 6 8 0 22
205 송치현 2007.01 55 9 8 0 25
205 오승준 2003.03 310 45 8 7 68
205 진세위 1999.05 260 7 8 3 26
205 최대환 2000.03 110 17 8 3 36
205 최주성 2005.10 50 6 8 0 22
205 하웰브랜든엑세비어 2006.12 160 23 8 1 40
205 홍영규 2003.12 260 13 8 1 30
233 RyanReeder 2009.06 50 6 7 1 21
233 강효민 2006.08 180 27 7 6 47
233 공희정 2012.08 60 1 7 1 16
233 권내현 2004.05 60 8 7 2 24
233 김남건 1995.01 320 8 7 2 24
233 김도형 2007.03 70 29 7 6 49
233 김상헌 2004.08 110 16 7 3 33
233 김선일 1997.01 160 2 7 3 19
233 김태현 2006.02 60 2 7 0 16
233 남택환 2004.02 75 11 7 3 28
233 박민수 2004.03 260 16 7 3 33
233 방진호 2006.03 100 8 7 1 23
233 방휘서 2006.09 20 6 7 1 21
233 배민수 2007.05 260 24 7 4 42
233 서다솜 1989.09 280 41 7 7 62
233 서문세찬 2000.06 320 8 7 0 22
233 석호성 1995.05 20 13 7 2 29
233 손승우 1989.09 10 2 7 2 18
233 송준희 2007.05 310 67 7 18 99
233 양우성 2002.04 220 22 7 2 38
233 이기성 2003.07 210 11 7 0 25
233 이도건 2010.05 90 5 7 2 21
233 이성형 1985.04 100 0 7 2 16
233 이진성 2005.07 100 1 7 1 16
233 이혜승 1990.09 520 10 7 2 26
233 임창무 1991.04 1020 17 7 2 33
233 장선우 2003.09 410 17 7 11 42
233 장정 2010.08 160 17 7 0 31
233 조현재 2007.02 100 25 7 4 43
233 진설희 2004.09 370 17 7 2 33
233 최진웅 2003.12 10 1 7 1 16
233 한승기 2010.06 60 25 7 1 40
233 황도일 1997.05 10 2 7 0 16
266 TreshaunGriffin 2010.04 50 12 6 2 26
266 강우형 1984.06 1240 62 6 14 88
266 권성별 2003.06 100 14 6 2 28
266 권지한 2006.03 80 34 6 8 54
266 김경민 2010.03 40 6 6 1 19
266 김경진 2005.05 280 22 6 9 43
266 김동욱 2012.05 220 36 6 2 50
266 김동유 2008.08 130 2 6 0 14
266 김동현 1986.01 100 9 6 0 21
266 김지율 2009.07 30 4 6 2 18
266 김지은 1999.07 300 7 6 4 23
266 김태훈 1986.09 1360 69 6 19 100
266 남정호 2009.01 190 21 6 8 41
266 노혁주 2006.04 250 46 6 12 70
266 박정원 2008.05 150 27 6 0 39
266 박종은 2003.03 570 58 6 7 77
266 박준혁 2003.02 50 4 6 0 16
266 박형우 2010.02 50 11 6 0 23
266 변기훈 1989.01 720 42 6 7 61
266 설주환 2004.06 70 5 6 2 19
266 안익주 2003.02 100 2 6 0 14
266 양유정 2003.04 110 15 6 0 27
266 양택호 1998.08 100 9 6 4 25
266 오준서 2007.03 220 6 6 2 20
266 오창열 2000.10 260 8 6 3 23
266 유서승 1997.09 120 15 6 3 30
266 이경민 1993.06 540 19 6 6 37
266 이도현 2011.12 290 21 6 4 37
266 이민철 2003.06 220 7 6 1 20
266 이수연 1991.11 240 36 6 5 53
266 이예찬 2007.02 480 51 6 11 74
266 이유현 2007.03 50 16 6 2 30
266 이정우 2006.08 50 9 6 1 22
266 임도윤 2009.09 50 10 6 0 22
266 임재범 2005.11 200 6 6 2 20
266 전여종 2003.05 360 39 6 10 61
266 정봉영 1988.12 840 16 6 8 36
266 정태재 2009.02 180 40 6 4 56
266 정호상 1995.10 160 5 6 2 19
266 조시환 2012.10 240 17 6 11 40
266 조현민 2008.05 30 4 6 3 19
266 진재한 2004.07 100 6 6 1 19
266 천리장 1983.02 10 4 6 3 19
266 최어진 2006.02 160 10 6 2 24
266 최일석 1993.01 160 20 6 6 38
266 최태종 2009.02 260 5 6 1 18
266 함성훈 2004.08 50 10 6 0 22
313 가민혁 2001.05 160 2 5 4 16
313 강기빔 2007.07 50 8 5 1 19
313 강영체 2001.11 200 7 5 4 21
313 고다안 2010.11 170 24 5 3 37
313 권도윤 1991.12 100 0 5 0 10
313 권혁규 2007.04 30 4 5 4 18
313 기민성 2005.10 100 6 5 1 17
313 김동민 2004.09 210 23 5 6 39
313 김동윤 2005.01 320 16 5 2 28
313 김동윤 2005.02 70 3 5 2 15
313 김동준 2012.02 220 47 5 3 60
313 김민성 2005.04 100 5 5 0 15
313 김세훈 2007.12 0 2 5 0 12
313 김수연 2009.04 30 6 5 0 16
313 김수환 1998.09 160 4 5 1 15
313 김유민 1990.08 220 10 5 4 24
313 김은경 1983.04 30 8 5 0 18
313 김재원 2001.10 160 10 5 0 20
313 김정빈 2006.11 50 9 5 0 19
313 김준우 2009.11 10 2 5 0 12
313 김지희 1994.11 240 19 5 2 31
313 김태준 2002.07 160 10 5 1 21
313 김휘승 2007.05 30 16 5 2 28
313 명준범 2008.05 60 12 5 1 23
313 문영필 1990.05 500 3 5 3 16
313 문진욱 2010.10 0 1 5 0 11
313 박동보 2005.07 100 17 5 3 30
313 박민서 2007.05 50 4 5 2 16
313 박서진 2010.04 110 11 5 0 21
313 박성온 2004.12 100 4 5 0 14
313 박시온 2009.04 30 2 5 0 12
313 박지오 2009.03 80 18 5 5 33
313 박찬양 1993.06 760 54 5 4 68
313 박현민 1999.09 0 2 5 0 12
313 백승호 1987.11 100 5 5 0 15
313 변주원 2008.03 100 17 5 7 34
313 송민재 2004.06 50 5 5 2 17
313 심지훈 2006.07 50 2 5 0 12
313 엄득원 1989.09 100 8 5 2 20
313 오현비 2004.03 460 18 5 1 29
313 유승화 2002.10 200 31 5 8 49
313 윤지수 2000.07 700 14 5 1 25
313 이건영 2003.06 220 17 5 1 28
313 이규빈 2008.06 290 22 5 0 32
313 이동준 1980.01 940 79 5 24 113
313 이수민 1998.11 80 8 5 0 18
313 이시호 2010.02 40 6 5 0 16
313 이은서 2007.05 250 15 5 0 25
313 이준규 2001.06 60 4 5 1 15
313 이준호 2007.05 30 1 5 1 12
313 이지오 2009.05 160 28 5 1 39
313 이태련 2009.04 10 7 5 1 18
313 이하민 2012.02 110 15 5 1 26
313 임현택 1997.09 600 29 5 4 43
313 전성진 1989.01 0 3 5 1 14
313 정민혁 1999.12 220 1 5 1 12
313 정재엽 2012.11 310 21 5 5 36
313 정재엽 2004.11 150 3 5 0 13
313 정주현 2004.06 160 7 5 1 18
313 정찬엽 1989.03 1140 50 5 8 68
313 정찬회 2008.02 30 3 5 2 15
313 정태준 2007.12 100 23 5 1 34
313 조경민 2006.09 160 27 5 3 40
313 조빈 2003.09 220 3 5 2 15
313 조용범 1997.12 100 5 5 2 17
313 조유송 1999.05 580 24 5 4 38
313 조윤아 2004.09 210 10 5 2 22
313 조하람 2010.07 30 14 5 0 24
313 주태수 1982.11 220 6 5 0 16
313 진유현 2007.09 50 25 5 1 36
313 진준우 2005.08 100 8 5 2 20
313 차정인 2012.08 240 52 5 5 67
313 최범식 2005.09 160 11 5 1 22
313 최윤서 2007.09 30 3 5 0 13
313 최윤호 1986.04 440 5 5 2 17
313 최희재 2002.11 380 22 5 2 34
313 허윤성 1994.03 280 12 5 1 23
313 허진상 1992.06 10 5 5 0 15
391 DaleAnthonySamuels 1990.02 380 24 4 1 33
391 WANGYUPU 2002.05 120 10 4 0 18
391 강영무 1981.08 110 11 4 3 22
391 강욱석 1997.12 100 2 4 2 12
391 강준범 2006.01 20 2 4 0 10
391 강준아 2007.01 380 21 4 0 29
391 고명균 2007.05 380 29 4 2 39
391 구기연 1993.07 690 15 4 4 27
391 구슬 1986.04 160 13 4 2 23
391 구자호 2008.06 50 3 4 0 11
391 권현우 2000.03 540 16 4 1 25
391 김건우 2003.11 60 2 4 0 10
391 김경락 1992.02 530 22 4 5 35
391 김대훈 2004.02 310 12 4 1 21
391 김도경 2012.11 0 21 4 4 33
391 김동영 1989.04 160 3 4 1 12
391 김동우 2004.05 10 4 4 0 12
391 김민성 2008.08 100 12 4 4 24
391 김민우 1991.04 660 37 4 3 48
391 김민호 2006.07 100 6 4 6 20
391 김봄얼 1987.01 10 5 4 1 14
391 김봉성 1992.03 10 4 4 1 13
391 김상범 1981.03 120 7 4 0 15
391 김성준 2000.09 10 6 4 0 14
391 김성훈 1990.02 100 9 4 2 19
391 김수왕 2003.06 25 5 4 3 16
391 김승재 2002.03 10 2 4 0 10
391 김연진 2007.01 100 11 4 1 20
391 김제희 2008.09 320 66 4 11 85
391 김준석 2007.09 260 31 4 1 40
391 김준수 2010.12 60 14 4 1 23
391 김지율 2011.03 100 11 4 4 23
391 김푸름 2000.07 160 9 4 2 19
391 김한울 2009.03 40 4 4 1 13
391 김현빈 1999.03 20 14 4 1 23
391 김현빈 2007.01 160 5 4 1 14
391 김현준 2003.03 500 34 4 5 47
391 김현지 1989.11 260 13 4 0 21
391 김효섭 2007.02 75 7 4 3 18
391 남호성 1980.08 210 29 4 7 44
391 노민수 1980.08 100 3 4 0 11
391 류근만 1985.05 100 8 4 0 16
391 리지지에 1996.11 10 2 4 0 10
391 박규태 2010.01 60 16 4 2 26
391 박동하 2009.02 90 8 4 0 16
391 박민준 1994.04 190 19 4 6 33
391 박송우 2004.05 10 2 4 1 11
391 박시우 2009.01 30 7 4 0 15
391 박시환 2006.12 30 5 4 1 14
391 박윤우 2010.01 70 5 4 1 14
391 박준우 2005.05 50 6 4 0 14
391 박태규 2005.02 360 17 4 2 27
391 박현빈 2008.09 80 7 4 0 15
391 박형주 2007.06 220 3 4 3 14
391 백영호 1997.06 160 3 4 0 11
391 서기정 2004.04 100 11 4 8 27
391 서현성 2005.10 50 26 4 0 34
391 송찬우 2009.03 30 4 4 1 13
391 송창무 1982.12 780 81 4 3 92
391 송태을 2009.04 80 11 4 3 22
391 신윤민 2000.12 10 3 4 0 11
391 신진수 2005.05 50 11 4 0 19
391 쏜버그헨리정호 2009.04 260 48 4 3 59
391 염정민 2004.02 160 4 4 2 14
391 윤은호 2009.05 30 4 4 0 12
391 윤정현 2007.12 50 5 4 1 14
391 이강규 1993.04 760 30 4 1 39
391 이경욱 1982.01 10 4 4 0 12
391 이승아 1992.05 160 23 4 0 31
391 이승희 1995.12 30 7 4 0 15
391 이우주 2007.11 30 3 4 3 14
391 이윤찬 2010.01 10 6 4 0 14
391 이재원 2008.03 10 12 4 1 21
391 이정수 1997.05 30 3 4 0 11
391 이종현 1979.12 10 7 4 1 16
391 임태웅 2001.03 30 8 4 0 16
391 임형주 1988.05 100 3 4 0 11
391 장경빈 2004.01 10 0 4 0 8
391 장초남 1995.04 100 1 4 0 9
391 전서준 2010.06 100 9 4 1 18
391 정승원 2009.07 30 12 4 2 22
391 정지원 2008.04 80 23 4 3 34
391 조원준 2007.07 25 0 4 0 8
391 주영훈 1995.11 900 46 4 13 67
391 최정민 1996.11 440 19 4 4 31
391 최지훈 1992.08 20 6 4 1 15
391 한강진 2006.12 20 3 4 0 11
391 한재규 1983.06 1980 62 4 7 77
391 허미지 1990.03 160 8 4 0 16
391 허신원 2006.08 100 4 4 0 12
391 홍재식 1997.03 480 16 4 0 24
391 홍지환 2009.02 30 5 4 0 13
391 황찬우 2003.02 50 2 4 1 11
484 LindaKye 1983.11 100 4 3 0 10
484 Moon 2006.03 0 4 3 0 10
484 강건 2006.07 100 3 3 0 9
484 강경아 2003.02 150 11 3 1 18
484 강기석 1996.02 10 1 3 1 8
484 강명현 2008.08 50 1 3 0 7
484 강석현 2007.09 60 9 3 0 15
484 강선우 2006.06 30 12 3 0 18
484 강원표 1989.08 100 1 3 1 8
484 강지원 2010.11 70 14 3 0 20
484 고중현 2011.07 110 3 3 0 9
484 권주영 2004.01 200 36 3 1 43
484 김강영 1991.04 10 0 3 0 6
484 김강현 2009.01 50 2 3 0 8
484 김경모 2001.02 0 2 3 1 9
484 김근모 2009.02 30 2 3 0 8
484 김도언 2010.07 40 1 3 1 8
484 김도영 2009.02 180 25 3 0 31
484 김도우 1993.10 600 19 3 8 33
484 김도윤 2010.05 30 1 3 0 7
484 김도윤 2003.08 0 1 3 0 7
484 김도하 2014.08 0 4 3 1 11
484 김무준 2008.07 50 2 3 1 9
484 김민규 2007.01 30 6 3 0 12
484 김민준 2008.06 70 2 3 0 8
484 김선영 1999.02 80 15 3 5 26
484 김수민 2006.04 160 19 3 2 27
484 김승준 2011.02 80 2 3 0 8
484 김영조 1993.02 210 24 3 3 33
484 김영헌 1998.02 160 1 3 2 9
484 김예준 2012.04 30 5 3 0 11
484 김요한 1988.12 100 3 3 1 10
484 김우제 2007.05 10 1 3 0 7
484 김유석 2001.03 160 10 3 3 19
484 김유진 2001.01 460 5 3 0 11
484 김유창 2002.01 10 3 3 0 9
484 김재호 2007.04 100 9 3 2 17
484 김주한 2008.07 10 9 3 0 15
484 김준성 2003.03 10 6 3 0 12
484 김준수 2006.07 20 8 3 0 14
484 김진표 2005.11 100 7 3 1 14
484 김태형 2000.11 0 7 3 0 13
484 김태형 2002.04 320 4 3 0 10
484 김현민 2006.08 50 0 3 0 6
484 김현욱 2004.01 0 8 3 5 19
484 김현준 2009.03 100 13 3 7 26
484 김희준 2008.03 10 1 3 0 7
484 남은호 2008.09 160 7 3 0 13
484 류지석 1993.05 920 34 3 7 47
484 리우홍창 1993.04 20 4 3 0 10
484 문배준 1989.02 100 18 3 2 26
484 문준설 2004.05 10 8 3 0 14
484 박상권 1997.02 220 11 3 3 20
484 박이찬 2013.06 0 0 3 1 7
484 박정흠 2009.08 60 2 3 0 8
484 박종우 2007.06 170 8 3 3 17
484 박준수 1983.05 640 14 3 2 22
484 박진섭 1996.02 100 13 3 0 19
484 배종우 1989.12 10 1 3 0 7
484 백승준 2003.11 10 3 3 0 9
484 변준웅 2004.01 160 12 3 5 23
484 서사무엘 2008.09 10 2 3 0 8
484 서우주 2010.08 10 4 3 0 10
484 서정우 2006.02 160 2 3 1 9
484 손민수 2005.08 160 9 3 0 15
484 손서준 2008.08 30 1 3 0 7
484 손영준 2006.09 20 5 3 1 12
484 손형준 2005.11 320 10 3 3 19
484 송정수 2008.01 10 0 3 0 6
484 신지호 2007.04 25 3 3 1 10
484 안준현 2010.11 60 10 3 0 16
484 엄준용 1995.11 100 0 3 0 6
484 여정혁 2005.02 60 5 3 2 13
484 오종균 1991.02 220 3 3 0 9
484 용현우 2006.09 80 6 3 1 13
484 우병훈 1997.05 160 10 3 7 23
484 우빈 2001.11 10 2 3 0 8
484 우수하 2004.06 160 11 3 1 18
484 유재균 2007.01 15 2 3 0 8
484 유준서 2005.09 10 0 3 0 6
484 윤현재 2004.03 70 17 3 5 28
484 이건호 2007.05 180 7 3 0 13
484 이상기 1983.01 260 25 3 2 33
484 이서찬 2005.05 160 10 3 0 16
484 이수현 1992.09 260 9 3 1 16
484 이수호 2006.06 100 10 3 1 17
484 이유진 2003.02 180 15 3 4 25
484 이윤서 2011.07 90 13 3 0 19
484 이윤성 2006.06 10 7 3 0 13
484 이의성 1993.05 160 5 3 1 12
484 이재협 1993.01 940 20 3 5 31
484 이종엽 1989.09 100 6 3 0 12
484 이종욱 2001.08 0 2 3 5 13
484 이주형 2011.02 30 18 3 3 27
484 이주호 1991.01 100 3 3 2 11
484 이지향 1995.07 100 3 3 0 9
484 이지훈 2005.06 160 1 3 1 8
484 이해성 2004.11 550 45 3 11 62
484 이형민 1984.01 160 7 3 3 16
484 임도균 2004.10 260 30 3 3 39
484 임우항 1994.09 10 3 3 2 11
484 장이치앙 1999.09 110 6 3 0 12
484 장현수 2005.11 200 8 3 3 17
484 전현우 2001.02 320 17 3 2 25
484 정기찬 2005.03 10 2 3 1 9
484 정유찬 2007.01 160 20 3 1 27
484 정준혁 2009.05 30 5 3 1 12
484 조영록 1991.01 380 13 3 4 23
484 지연수 2002.03 360 38 3 3 47
484 천호성 1990.06 540 10 3 0 16
484 최규리 1998.08 520 3 3 2 11
484 최용준 2001.09 230 24 3 1 31
484 최우진 2007.04 30 5 3 1 12
484 최재신 2010.10 130 13 3 1 20
484 최준혁 2005.05 110 10 3 0 16
484 최지호 2008.03 10 6 3 1 13
484 최형진 2009.01 10 5 3 3 14
484 한수현 2013.05 10 1 3 1 8
484 한승빈 2008.06 90 3 3 1 10
484 허승우 2007.11 30 7 3 1 14
484 황규완 1985.11 40 1 3 1 8
484 황윤서 2007.09 100 7 3 0 13
484 황희정 1999.02 230 4 3 1 11
607 IhorVasyltsov 2007.05 405 62 2 4 70
607 감동빈 2007.06 100 8 2 1 13
607 강경민 2009.01 160 12 2 2 18
607 강덕이 1982.01 450 29 2 4 37
607 강승수 1994.03 10 5 2 1 10
607 강지민 2003.02 10 1 2 0 5
607 강한별 1990.11 220 20 2 2 26
607 고서준 2010.03 50 3 2 0 7
607 고승환 2005.03 0 15 2 0 19
607 곽민승 2004.06 160 12 2 1 17
607 구민율 2013.07 30 11 2 1 16
607 권범준 2009.05 40 4 2 0 8
607 권효민 2002.01 10 3 2 1 8
607 김규호 1993.01 10 7 2 0 11
607 김남승 1980.10 30 2 2 0 6
607 김도훈 2009.07 0 1 2 0 5
607 김동원 2007.04 160 3 2 0 7
607 김민경 2007.01 200 25 2 4 33
607 김민서 2007.05 10 1 2 0 5
607 김민석 2006.10 50 10 2 0 14
607 김민재 2009.10 60 6 2 0 10
607 김민후 2008.09 30 8 2 5 17
607 김상현 2008.04 10 2 2 0 6
607 김수호 2006.05 10 1 2 0 5
607 김승섭 2005.03 50 1 2 0 5
607 김연훈 2012.06 180 11 2 0 15
607 김영환 2009.01 30 1 2 0 5
607 김웅희 2007.06 220 53 2 19 76
607 김원우 2010.01 0 6 2 0 10
607 김유현 2009.09 40 15 2 3 22
607 김이안 2010.09 20 3 2 0 7
607 김종민 1996.08 20 6 2 1 11
607 김종탁 1970.06 100 5 2 0 9
607 김종형 1984.07 100 8 2 3 15
607 김준서 2006.10 30 1 2 0 5
607 김지빈 1994.08 10 5 2 1 10
607 김지원 2004.12 10 3 2 2 9
607 김지훈 2008.09 280 25 2 0 29
607 김지훈 1995.11 10 2 2 2 8
