본문내용보기 메뉴바로가기

3X3 선수랭킹

2021년 대회부터 적용됩니다.

상세정보 테이블
순위 성명 생년월 랭킹포인트내림차순 1PTS내림차순 2PTS내림차순 FT내림차순 TOTAL내림차순
1 김민섭 1988.04 2940 54 40 23 157
1 박민수 1990.01 2940 60 64 25 213
3 하도현 1994.08 2720 82 9 20 120
4 이동윤 1986.01 2620 92 55 18 220
5 김정년 1992.04 2480 108 45 33 231
5 김철 1983.03 2480 42 50 7 149
7 윤성수 1996.01 2460 87 56 23 222
8 박은서 1997.06 2200 134 13 17 177
8 이소정 1998.12 2200 126 25 12 188
10 박시은 1994.05 2140 50 34 8 126
11 석종태 1992.07 2120 132 15 26 188
11 이현승 1989.08 2120 91 70 25 256
13 노승준 1988.10 2020 107 1 23 132
13 정성조 2000.07 2020 71 30 20 151
15 안정훈 1991.03 1980 83 2 7 94
15 한재규 1983.06 1980 62 4 7 77
17 이승배 1994.03 1920 41 27 5 100
18 방성윤 1982.06 1720 64 61 13 199
18 유경식 1991.06 1720 60 28 7 123
20 임원준 1996.11 1700 46 21 5 93
21 김기성 1990.03 1600 30 42 8 122
21 지종현 1993.02 1600 74 18 26 136
23 방덕원 1988.01 1580 105 0 13 118
24 조의태 1992.03 1560 75 17 13 122
25 김현아 1997.07 1530 94 38 17 187
26 한준혁 1997.08 1480 54 30 8 122
27 김동우 1990.05 1440 47 42 12 143
28 박태준 1998.04 1430 51 24 19 118
29 안형진 1983.12 1380 54 25 4 108
30 김태훈 1986.09 1360 69 6 19 100
31 강남구 1997.01 1320 142 31 32 236
31 심규호 1994.02 1320 48 34 14 130
33 안정환 1988.04 1300 20 38 4 100
34 김준성 1992.10 1280 24 27 8 86
35 강우형 1984.06 1240 62 6 14 88
36 김동우 1995.03 1220 89 31 14 165
36 박관윤 1984.11 1220 60 34 16 144
38 박두영 1990.06 1200 41 35 9 120
39 김익환 1989.12 1140 84 39 18 180
39 김재중 1993.07 1140 97 1 13 112
39 선용준 2001.04 1140 32 21 8 82
39 이강호 1990.04 1140 33 52 11 148
39 정찬엽 1989.03 1140 50 5 8 68
44 송진성 2004.06 1020 91 13 14 131
44 임창무 1991.04 1020 17 7 2 33
46 구수효 1991.06 1000 39 16 0 71
46 김승현 1995.07 1000 119 21 22 183
48 김이삭 2005.05 960 57 31 8 127
48 최경원 1993.02 960 42 29 8 108
50 윤여준 2005.04 950 71 2 3 78
51 김경수 1991.09 940 29 23 10 85
51 김동훈 1995.04 940 38 36 8 118
51 김상훈 1985.01 940 52 34 16 136
51 이동준 1980.01 940 79 5 24 113
51 이재협 1993.01 940 20 3 5 31
56 류지석 1993.05 920 34 3 7 47
57 장동영 1987.04 900 19 25 2 71
57 장영원 1990.08 900 53 1 17 72
57 주영훈 1995.11 900 46 4 13 67
57 케빈(이형민) 1987.02 900 11 19 3 52
61 김영현 1993.02 880 27 1 9 38
62 강민지 1991.03 870 33 10 6 59
62 강지영 1991.11 870 33 39 5 116
62 임희진 1989.12 870 89 9 11 118
65 정봉영 1988.12 840 16 6 8 36
66 정환조 2005.04 830 43 36 11 126
67 고행석 1995.06 820 35 29 5 98
67 김명석 1985.10 820 56 18 5 97
67 김채은 1995.10 820 28 2 6 38
67 정주익 2005.05 820 55 49 14 167
67 조은정 1993.06 820 47 25 12 109
67 황우빈 2006.06 820 78 10 17 115
73 백채연 2002.09 800 25 15 1 56
74 박경진 2004.02 790 59 8 4 79
75 송창무 1982.12 780 81 4 3 92
76 김민재 1998.06 760 54 9 11 83
76 김용태 1985.07 760 10 1 3 15
76 박찬양 1993.06 760 54 5 4 68
76 이강규 1993.04 760 30 4 1 39
76 정재훈 1987.05 760 56 23 18 120
81 이선화 1988.06 750 83 0 17 100
82 김동현 1984.09 740 22 10 6 48
82 김진환 1992.10 740 25 1 3 30
82 왕가함 1996.10 740 23 21 3 68
85 박래훈 1989.10 720 21 35 1 92
85 변기훈 1989.01 720 42 6 7 61
85 이승준 1978.03 720 27 12 9 60
85 장민길 1990.08 720 12 18 2 50
89 박혜미 1996.03 710 9 17 2 45
89 정은지 1992.02 710 50 21 8 100
91 방영기 1994.04 700 47 2 10 61
91 유현이 1996.06 700 45 1 6 53
91 윤지수 2000.07 700 14 5 1 25
91 조수진 2000.03 700 26 17 18 78
91 최우영 2004.12 700 28 38 7 111
96 구기연 1993.07 690 15 4 4 27
96 이영웅 2003.08 690 35 33 5 106
98 손범서 2004.09 670 44 29 15 117
98 이선재 2004.01 670 95 50 17 212
100 강민준 2006.02 660 100 8 13 129
100 김건희 2006.07 660 40 32 18 122
100 김민우 1991.04 660 37 4 3 48
100 양지영 1993.02 660 16 17 8 58
100 전현서 2005.11 660 67 9 9 94
100 최정수 2006.07 660 86 13 15 127
106 박준수 1983.05 640 14 3 2 22
106 최규선 1997.01 640 13 24 1 62
108 김태영 1999.10 620 49 12 18 91
108 주현성 2006.10 620 57 18 3 96
108 최우연 1994.06 620 20 1 5 27
111 김지훈 2002.01 610 45 25 12 107
111 박진수 1986.09 610 42 2 3 49
113 김도우 1993.10 600 19 3 8 33
113 박지민 2004.11 600 34 24 5 87
113 백민규 2000.10 600 85 0 6 91
113 임현택 1997.09 600 29 5 4 43
113 전건우 1986.05 600 15 38 5 96
113 조효현 1988.07 600 21 48 16 133
119 박건아 2008.07 580 77 38 5 158
119 박시웅 2008.06 580 83 26 12 147
119 조유송 1999.05 580 24 5 4 38
122 박종은 2003.03 570 58 6 7 77
122 임소흔 1988.11 570 49 38 13 138
124 김해지 1997.01 560 49 0 1 50
125 이은지 1997.02 550 30 13 7 63
125 이해성 2004.11 550 45 3 11 62
127 권현우 2000.03 540 16 4 1 25
127 김범석 2004.01 540 77 22 8 129
127 김상진 1985.07 540 23 21 9 74
127 박석환 1989.03 540 7 31 8 77
127 이경민 1993.06 540 19 6 6 37
127 이동민 1997.05 540 23 10 2 45
127 이정민 1997.03 540 11 9 4 33
127 천호성 1990.06 540 10 3 0 16
135 김경락 1992.02 530 22 4 5 35
135 조용현 2008.04 530 133 21 26 201
137 송재영 1991.01 520 24 19 3 65
137 이혜승 1990.09 520 10 7 2 26
137 최규리 1998.08 520 3 3 2 11
137 최규희 1997.06 520 23 32 2 89
141 김현준 2003.03 500 34 4 5 47
141 문영필 1990.05 500 3 5 3 16
141 박상원 2008.07 500 93 1 8 103
141 최영헌 1996.06 500 30 25 11 91
145 김준형 2001.03 480 18 10 5 43
145 유창석 2000.03 480 33 15 3 66
145 이예찬 2007.02 480 51 6 11 74
145 홍재식 1997.03 480 16 4 0 24
149 김미현 2001.04 460 23 0 7 30
149 김유진 2001.01 460 5 3 0 11
149 오현비 2004.03 460 18 5 1 29
149 이경하 1999.12 460 24 9 3 45
153 강덕이 1982.01 450 29 2 4 37
154 김준성 1998.04 440 17 1 1 20
154 김준환 1998.02 440 55 21 5 102
154 김호경 1987.03 440 7 8 0 23
154 최윤호 1986.04 440 5 5 2 17
154 최정민 1996.11 440 19 4 4 31
159 박중건 2003.01 430 11 10 2 33
160 곽동혁 2002.09 420 17 26 9 78
160 구본준 2004.04 420 3 10 0 23
160 김재민 2009.03 420 10 1 2 14
160 노현우 1993.06 420 18 2 8 30
160 데니엘맥밀란 2008.04 420 13 0 0 13
160 서승원 2006.09 420 57 1 3 62
160 정규화 2000.06 420 58 1 4 64
160 최재우 2001.04 420 35 19 11 84
160 키드일라이자 2008.01 420 59 24 10 117
169 가르드 2006.10 410 58 19 8 104
169 장선우 2003.09 410 17 7 11 42
171 IhorVasyltsov 2007.05 405 62 2 4 70
171 박범영 2005.12 405 54 15 26 110
173 권내원 2009.01 400 114 28 10 180
173 김동휘 2009.05 400 61 20 4 105
173 정희현 2000.03 400 20 0 0 20
173 최양선 1996.01 400 3 0 0 3
177 백승혁 2008.01 390 58 0 6 64
177 임성범 2008.06 390 32 18 7 75
179 DaleAnthonySamuels 1990.02 380 24 4 1 33
179 강준아 2007.01 380 21 4 0 29
179 고명균 2007.05 380 29 4 2 39
179 김동현 2010.12 380 28 1 9 39
179 김용욱 1999.04 380 12 15 6 48
179 김익현 1988.04 380 28 0 4 32
179 김준혁 1999.01 380 11 12 3 38
179 김지현 1995.11 380 14 19 5 57
179 김현빈 2003.07 380 6 16 2 40
179 서정호 2000.06 380 7 10 9 36
179 양서진 2007.03 380 33 0 5 38
179 이경민 1981.05 380 17 10 0 37
179 이동근 2003.06 380 50 14 1 79
179 이상길 1991.02 380 13 9 5 36
179 조영록 1991.01 380 13 3 4 23
179 최희재 2002.11 380 22 5 2 34
195 박한빈 2002.09 370 20 20 4 64
195 소석우 2001.02 370 13 38 2 91
195 임예찬 2003.07 370 15 23 5 66
195 정윤현 2004.09 370 28 0 2 30
195 진설희 2004.09 370 17 7 2 33
195 허진석 2003.11 370 29 10 5 54
201 강연수 2004.10 360 4 0 1 5
201 김두나랑 1998.01 360 15 1 7 24
201 김준영 2010.04 360 83 30 18 161
201 김형민 1998.04 360 26 16 4 62
201 박태규 2005.02 360 17 4 2 27
201 백가인 2004.02 360 24 9 2 44
201 버기 2005.08 360 10 13 0 36
201 전여종 2003.05 360 39 6 10 61
201 지도헌 2003.01 360 24 10 3 47
201 지연수 2002.03 360 38 3 3 47
201 하유빈 1996.10 360 3 1 2 7
212 김남건 1995.01 320 8 7 2 24
212 김동윤 2005.01 320 16 5 2 28
212 김민섭 2005.03 320 29 13 9 64
212 김범진 1980.05 320 40 14 9 77
212 김승표 2008.01 320 14 13 4 44
212 김제희 2008.09 320 66 4 11 85
212 김준환 2008.02 320 42 8 1 55
212 김태형 2002.04 320 4 3 0 10
212 서문세찬 2000.06 320 8 7 0 22
212 손광원 2008.07 320 4 21 0 46
212 손형준 2005.11 320 10 3 3 19
212 임현수 2002.08 320 44 11 17 83
212 전현우 2001.02 320 17 3 2 25
212 정예연 2004.06 320 5 17 4 43
212 최재원 1996.04 320 6 0 0 6
212 황민수 1990.01 320 6 0 0 6
228 강예준 2012.08 310 30 0 1 31
228 김대훈 2004.02 310 12 4 1 21
228 김민수 2012.02 310 69 10 8 97
228 박근홍 1992.09 310 11 14 2 41
228 송준후 2012.06 310 25 11 3 49
228 송준희 2007.05 310 67 7 18 99
228 오승준 2003.03 310 45 8 7 68
228 이은수 2007.05 310 17 1 2 21
228 정재엽 2012.11 310 21 5 5 36
237 김동하 2011.07 300 73 12 13 110
237 김지은 1999.07 300 7 6 4 23
237 문승배 1992.06 300 15 2 5 24
237 신지애 2005.01 300 47 11 3 72
237 안용준 2009.01 300 29 2 1 34
237 이준섭 2009.01 300 20 2 0 24
243 이규빈 2008.06 290 22 5 0 32
243 이도현 2011.12 290 21 6 4 37
243 홍석준 2006.02 290 8 10 1 29
246 강찬영 1991.05 280 14 1 0 16
246 김경진 2005.05 280 22 6 9 43
246 김민선 1994.05 280 13 14 2 43
246 김영신 1986.07 280 5 0 1 6
246 김지훈 2008.09 280 25 2 0 29
246 김진태 1998.03 280 8 8 4 28
246 류종현 1986.08 280 9 0 0 9
246 류효빈 1999.08 280 12 0 3 15
246 서다솜 1989.09 280 41 7 7 62
246 안승근 1985.05 280 4 1 1 7
246 정성훈 1999.02 280 10 1 2 14
246 한정철 1995.03 280 11 10 2 33
246 허윤성 1994.03 280 12 5 1 23
259 이성호 2004.02 270 31 10 4 55
259 이희영 1991.02 270 21 11 7 50
259 조정연 2004.04 270 33 1 3 38
262 강민성 2006.05 260 35 18 12 83
262 강민재 2007.04 260 9 1 4 15
262 구현성 2006.09 260 15 17 2 51
262 김범진 2009.01 260 116 0 14 130
262 김준석 2007.09 260 31 4 1 40
262 김현빈 2005.11 260 34 13 5 65
262 김현지 1989.11 260 13 4 0 21
262 김호연 2011.04 260 45 1 8 55
262 나진수 1997.12 260 12 0 1 13
262 박민수 2004.03 260 16 7 3 33
262 배민수 2007.05 260 24 7 4 42
262 쏜버그헨리정호 2009.04 260 48 4 3 59
262 오창열 2000.10 260 8 6 3 23
262 이상기 1983.01 260 25 3 2 33
262 이수현 1992.09 260 9 3 1 16
262 이창범 2001.10 260 13 2 4 21
262 이한엽 1999.09 260 7 11 3 32
262 임도균 2004.10 260 30 3 3 39
262 정찬빈 2007.05 260 46 2 5 55
262 진세위 1999.05 260 7 8 3 26
262 최어진 2008.10 260 4 9 0 22
262 최태종 2009.02 260 5 6 1 18
262 한준호 1998.04 260 8 2 0 12
262 홍영규 2003.12 260 13 8 1 30
286 노혁주 2006.04 250 46 6 12 70
286 박유청 2000.05 250 19 14 6 53
286 이은서 2007.05 250 15 5 0 25
286 홍예진 2006.03 250 20 13 1 47
290 이상준 2004.03 245 23 0 2 25
290 최형진 2003.04 245 31 2 4 39
292 김지희 1994.11 240 19 5 2 31
292 박시후 2012.03 240 34 1 3 39
292 박진열 2006.02 240 20 12 4 48
292 이수연 1991.11 240 36 6 5 53
292 조시환 2012.10 240 17 6 11 40
292 차정인 2012.08 240 52 5 5 67
298 강민기 2009.02 230 68 14 12 108
298 김산 2007.08 230 14 9 1 33
298 손영진 2000.06 230 6 13 3 35
298 신은경 1990.04 230 21 0 9 30
298 윌프레드 2002.11 230 38 12 2 64
298 정이삭 2000.08 230 32 12 5 61
298 최용준 2001.09 230 24 3 1 31
298 황희정 1999.02 230 4 3 1 11
306 강민규 1987.03 220 3 1 3 8
306 강한별 1990.11 220 20 2 2 26
306 고기창 1998.02 220 7 8 2 25
306 권용준 2003.04 220 7 22 0 51
306 김대근 2003.08 220 3 0 1 4
306 김도영 2006.11 220 14 0 1 15
306 김동욱 2012.05 220 36 6 2 50
306 김동준 2012.02 220 47 5 3 60
306 김명진 1989.05 220 0 0 0 0
306 김예현 2007.05 220 8 0 1 9
306 김웅희 2007.06 220 53 2 19 76
306 김유민 1990.08 220 10 5 4 24
306 김형진 1988.12 220 7 0 1 8
306 박상권 1997.02 220 11 3 3 20
306 박시환 1989.06 220 5 0 0 5
306 박형주 2007.06 220 3 4 3 14
306 안유성 2007.11 220 1 0 0 1
306 양우성 2002.04 220 22 7 2 38
306 오종균 1991.02 220 3 3 0 9
306 오준서 2007.03 220 6 6 2 20
306 윤성일 2003.05 220 7 0 1 8
306 윤시현 2003.01 220 1 1 2 5
306 이건영 2003.06 220 17 5 1 28
306 이기혁 1987.01 220 4 0 0 4
306 이민철 2003.06 220 7 6 1 20
306 이상윤 2004.03 220 2 2 0 6
306 이원규 1998.05 220 0 0 0 0
306 이윤하 2003.03 220 5 1 0 7
306 이정제 1990.10 220 6 2 0 10
306 이정혁 2006.02 220 22 2 3 29
306 정민혁 1999.12 220 1 5 1 12
306 조빈 2003.09 220 3 5 2 15
306 조용준 1985.05 220 11 2 3 18
306 주긴완 1990.06 220 7 1 1 10
306 주요한 1998.02 220 11 0 1 12
306 주태수 1982.11 220 6 5 0 16
306 최병진 1999.06 220 8 1 0 10
306 최훤휘 2012.05 220 6 0 0 6
306 한승민 2003.06 220 6 1 1 9
306 허정 2007.01 220 20 0 5 25
306 홍소리 1996.04 220 3 1 0 5
306 황성주 2012.06 220 21 0 1 22
348 강유민 2003.11 210 5 1 0 7
348 김동민 2004.09 210 23 5 6 39
348 김영조 1993.02 210 24 3 3 33
348 김준우 2010.04 210 29 11 4 55
348 김찬엽 2011.01 210 20 1 3 25
348 남영수 2010.02 210 21 0 2 23
348 남호성 1980.08 210 29 4 7 44
348 변정의 2010.09 210 66 0 21 87
348 신동명 2007.01 210 33 0 3 36
348 이기성 2003.07 210 11 7 0 25
348 이예준 2010.01 210 16 2 1 21
348 이재진 1988.11 210 20 0 2 22
348 조윤아 2004.09 210 10 5 2 22
348 차정윤 2010.04 210 39 0 5 44
362 강수미 1999.08 200 14 8 5 35
362 강영체 2001.11 200 7 5 4 21
362 고현민 2004.09 200 7 12 2 33
362 권주성 1992.06 200 16 10 1 37
362 권주영 2004.01 200 36 3 1 43
362 김민경 2007.01 200 25 2 4 33
362 김민호 2005.05 200 29 0 3 32
362 김창근 2003.08 200 13 2 2 19
362 박영준 2009.02 200 9 1 0 11
362 손영우 2005.02 200 7 1 0 9
362 유승화 2002.10 200 31 5 8 49
362 이승언 2001.08 200 4 0 2 6
362 이승재 2003.09 200 3 2 1 8
362 이장원 2006.03 200 5 1 0 7
362 이찬규 2010.07 200 15 2 0 19
362 이현지 1995.06 200 2 2 0 6
362 임재범 2005.11 200 6 6 2 20
362 장현수 2005.11 200 8 3 3 17
362 최규혁 2003.07 200 14 0 1 15
362 최민준 2000.07 200 8 0 0 8
362 최윤호 2008.10 200 7 12 1 32
383 김예은 1997.03 190 19 8 2 37
383 김찬희 2008.09 190 13 16 0 45
383 남정호 2009.01 190 21 6 8 41
383 박민준 1994.04 190 19 4 6 33
383 송지후 2008.09 190 37 21 14 93
383 최윤 2012.08 190 7 0 0 7
389 강민성 2005.03 185 30 10 6 56
389 정건영 2004.09 185 25 24 2 74
391 강효민 2006.08 180 27 7 6 47
391 김경민 2006.12 180 14 8 1 30
391 김도영 2009.02 180 25 3 0 31
391 김동규 2011.02 180 31 1 3 36
391 김연훈 2012.06 180 11 2 0 15
391 백상락 1979.01 180 19 10 3 42
391 이건호 2007.05 180 7 3 0 13
391 이유진 2003.02 180 15 3 4 25
391 정태재 2009.02 180 40 6 4 56
391 조윤서 2007.07 180 11 2 0 15
391 지경서 2003.10 180 12 14 1 41
402 고다안 2010.11 170 24 5 3 37
402 김성재 2008.01 170 6 16 0 38
402 김홍기 1989.12 170 18 0 0 18
402 남궁진하 2009.11 170 23 1 4 29
402 박종우 2007.06 170 8 3 3 17
402 박준석 1979.02 170 7 0 0 7
408 가민혁 2001.05 160 2 5 4 16
408 강경민 2009.01 160 12 2 2 18
408 강민우 1990.12 160 1 11 2 25
408 곽민승 2004.06 160 12 2 1 17
408 구슬 1986.04 160 13 4 2 23
408 김건호 2010.01 160 38 1 2 42
408 김경민 1989.12 160 3 8 2 21
408 김도훈 2000.04 160 9 0 0 9
408 김동영 1989.04 160 3 4 1 12
408 김동원 2007.04 160 3 2 0 7
408 김범수 2007.07 160 0 0 0 0
408 김선일 1997.01 160 2 7 3 19
408 김성우 1983.11 160 9 0 3 12
408 김수민 2006.04 160 19 3 2 27
408 김수환 1998.09 160 4 5 1 15
408 김영목 1979.12 160 15 0 3 18
408 김영헌 1998.02 160 1 3 2 9
408 김유석 2001.03 160 10 3 3 19
408 김재원 2001.10 160 10 5 0 20
408 김지선 1995.01 160 9 0 0 9
408 김진아 1983.10 160 4 0 0 4
408 김태준 2002.07 160 10 5 1 21
408 김태진 1985.02 160 4 2 1 9
408 김푸름 2000.07 160 9 4 2 19
408 김현빈 2007.01 160 5 4 1 14
408 남은호 2008.09 160 7 3 0 13
408 노주연 2003.07 160 13 2 3 20
408 박광재 1980.09 160 0 0 0 0
408 박규민 2011.08 160 17 0 3 20
408 박근영 1992.10 160 0 0 0 0
408 박민준 2005.04 160 10 0 2 12
408 박병준 2005.10 160 2 1 0 4
408 박인수 2005.03 160 20 8 2 38
408 박찬혁 2009.04 160 12 1 0 14
408 백영호 1997.06 160 3 4 0 11
408 변준웅 2004.01 160 12 3 5 23
408 서윤 2005.05 160 2 0 0 2
408 서정우 2006.02 160 2 3 1 9
408 손민수 2005.08 160 9 3 0 15
408 송수형 1985.11 160 16 0 2 18
408 송재선 2000.09 160 16 0 3 19
408 송정화 1998.09 160 24 0 1 25
408 송희수 2009.06 160 13 0 1 14
408 신에스겔 1990.08 160 12 0 2 14
408 염정민 2004.02 160 4 4 2 14
408 우병훈 1997.05 160 10 3 7 23
408 우수하 2004.06 160 11 3 1 18
408 유준영 2005.07 160 6 2 1 11
408 윤병선 2006.07 160 30 0 3 33
408 윤서영 1988.05 160 8 1 0 10
408 이경현 2006.02 160 18 13 2 46
408 이사빈 1995.03 160 3 0 0 3
408 이서묵 2008.11 160 18 0 0 18
408 이서찬 2005.05 160 10 3 0 16
408 이승아 1992.05 160 23 4 0 31
408 이용건 2010.01 160 18 1 0 20
408 이의성 1993.05 160 5 3 1 12
408 이지오 2009.05 160 28 5 1 39
408 이지환 1982.02 160 11 1 3 16
408 이지훈 2005.06 160 1 3 1 8
408 이창희 1997.06 160 3 2 0 7
408 이현주 1989.05 160 3 2 0 7
408 이형민 1984.01 160 7 3 3 16
408 장김성현 2004.01 160 6 1 0 8
408 장인호 2008.08 160 15 0 1 16
408 장정 2010.08 160 17 7 0 31
408 장지성 2004.07 160 25 9 7 50
408 전보물 1993.07 160 5 0 2 7
408 정아름 1986.10 160 5 1 1 8
408 정연호 1984.03 160 0 1 0 2
408 정유찬 2007.01 160 20 3 1 27
408 정주현 2004.06 160 7 5 1 18
408 정창우 2006.08 160 18 0 2 20
408 정태현 1983.06 160 7 0 2 9
408 정호상 1995.10 160 5 6 2 19
408 조경민 2006.09 160 27 5 3 40
408 조윤형 2006.06 160 12 0 2 14
408 조풍 2001.08 160 3 2 0 7
408 차윤호 2003.01 160 15 0 4 19
408 채원석 2009.05 160 26 0 2 28
408 천일환 1981.12 160 0 0 1 1
408 최범식 2005.09 160 11 5 1 22
408 최어진 2006.02 160 10 6 2 24
408 최일석 1993.01 160 20 6 6 38
408 최주영 1998.05 160 14 0 0 14
408 하웰브랜든엑세비어 2006.12 160 23 8 1 40
408 함선웅 2006.02 160 3 1 0 5
408 허미지 1990.03 160 8 4 0 16
496 강경아 2003.02 150 11 3 1 18
496 고규원 2004.08 150 27 25 11 88
496 권찬솔 2007.01 150 23 14 2 53
496 김수호 2009.04 150 13 12 5 42
496 박서현 2006.02 150 1 1 0 3
496 박정원 2008.05 150 27 6 0 39
496 박정훈 2007.10 150 22 2 1 27
496 오선우 2012.08 150 22 10 6 48
496 유진 2007.02 150 4 2 1 9
496 이명우 2007.07 150 12 0 1 13
496 정재엽 2004.11 150 3 5 0 13
496 조현준 2004.02 150 19 0 0 19
496 허수영 1972.05 150 11 0 0 11
509 김태영 2011.04 140 8 0 0 8
509 박율 2010.04 140 9 1 0 11
509 박준우 2010.08 140 18 1 0 20
509 배양훈 2009.03 140 3 0 0 3
509 백용현 1962.08 140 11 1 0 13
509 서정호 2009.01 140 30 1 0 32
509 이경민 2009.04 140 28 0 0 28
509 이준민 2011.06 140 7 0 1 8
509 정시우 2011.01 140 17 10 15 52
509 정윤후 2011.06 140 16 11 3 41
509 진영우 2009.06 140 23 29 2 83
520 고도연 2012.05 130 7 0 1 8
520 김도현 2012.06 130 6 0 1 7
520 김동유 2008.08 130 2 6 0 14
520 김승택 2008.01 130 4 8 0 20
520 이마리 2000.03 130 14 10 4 38
520 전재원 2006.02 130 20 9 2 40
520 최재신 2010.10 130 13 3 1 20
520 최현성 2006.05 130 7 0 0 7
528 곽희형 2007.04 125 29 10 1 50
529 WANGYUPU 2002.05 120 10 4 0 18
529 김상범 1981.03 120 7 4 0 15
529 김상윤 2009.06 120 31 0 7 38
529 김율 2009.02 120 16 8 1 33
529 소유빈 2009.01 120 0 0 0 0
529 심택우 1997.01 120 19 0 2 21
529 유서승 1997.09 120 15 6 3 30
529 이정재 2009.04 120 10 0 0 10
529 정재환 2008.05 120 9 21 1 52
529 진후영 1998.08 120 18 9 2 38
539 WANGWEIZHUANG 1999.07 110 13 0 0 13
539 강영무 1981.08 110 11 4 3 22
539 고은채 2003.02 110 22 1 4 28
539 고중현 2011.07 110 3 3 0 9
539 김규형 1997.04 110 10 0 2 12
539 김상헌 2004.08 110 16 7 3 33
539 김지휘 2006.10 110 17 1 0 19
539 박서진 2010.04 110 11 5 0 21
539 박지섭 2006.12 110 0 2 0 4
539 송재마 2008.08 110 4 10 1 25
539 송허연 1999.05 110 6 1 1 9
539 양유정 2003.04 110 15 6 0 27
539 오세윤 2005.12 110 13 2 2 19
539 유영현 1992.10 110 13 0 0 13
539 이준혁 2005.03 110 9 2 6 19
539 이태희 1991.02 110 4 2 1 9
539 이하민 2012.02 110 15 5 1 26
539 이희성 2005.07 110 22 16 1 55
539 임호진 2004.06 110 7 0 1 8
539 장이치앙 1999.09 110 6 3 0 12
539 전희재 1997.05 110 22 1 4 28
539 정민규 2009.06 110 28 2 3 35
539 정수연 1988.05 110 7 1 1 10
539 진도윤 2003.12 110 0 0 0 0
539 차승원 2010.08 110 3 1 0 5
539 최대환 2000.03 110 17 8 3 36
539 최예슬 2006.06 110 4 2 0 8
539 최원우 2012.01 110 41 1 0 43
539 최준혁 2005.05 110 10 3 0 16
539 최한결 2012.04 110 28 11 3 53
539 한승재 2005.04 110 7 9 4 29
539 홍성준 2003.08 110 7 0 0 7
571 LindaKye 1983.11 100 4 3 0 10
571 WANGPENGFEI 1996.11 100 2 0 1 3
571 감동빈 2007.06 100 8 2 1 13
571 강건 2006.07 100 3 3 0 9
571 강기훈 1997.06 100 0 1 0 2
571 강동주 2004.11 100 2 0 0 2
571 강명수 1999.09 100 6 0 0 6
571 강욱석 1997.12 100 2 4 2 12
571 강원표 1989.08 100 1 3 1 8
571 강정우 2004.10 100 12 0 3 15
571 강현민 2011.04 100 1 0 1 2
571 고병준 1991.08 100 4 0 2 6
571 곽도훈 2002.03 100 7 0 0 7
571 곽민준 1995.04 100 3 1 0 5
571 권도윤 1991.12 100 0 5 0 10
571 권성별 2003.06 100 14 6 2 28
571 권세민 2004.10 100 12 0 4 16
571 권태일 2003.05 100 11 0 4 15
571 기민성 2005.10 100 6 5 1 17
571 김경빈 2007.09 100 3 11 0 25
571 김도현 2008.04 100 16 1 3 21
571 김동현 2006.03 100 4 0 0 4
571 김동현 1986.01 100 9 6 0 21
571 김문도 2002.07 100 4 0 1 5
571 김문희 2000.03 100 1 1 0 3
571 김민규 2005.01 100 4 0 0 4
571 김민성 2008.08 100 12 4 4 24
571 김민성 2005.04 100 5 5 0 15
571 김민호 2006.07 100 6 4 6 20
571 김성훈 1990.02 100 9 4 2 19
571 김수진 1990.04 100 3 0 0 3
571 김수호 2003.02 100 6 8 0 22
571 김승민 2002.08 100 13 1 1 16
571 김연진 2007.01 100 11 4 1 20
571 김영웅 1998.08 100 1 0 0 1
571 김요한 1988.12 100 3 3 1 10
571 김유담 2006.09 100 2 0 0 2
571 김재철 1999.10 100 0 0 0 0
571 김재호 2007.04 100 9 3 2 17
571 김정찬 2003.09 100 8 0 0 8
571 김정화 1993.03 100 9 0 0 9
571 김제하 2012.02 100 33 0 0 33
571 김종탁 1970.06 100 5 2 0 9
571 김종형 1984.07 100 8 2 3 15
571 김지율 2011.03 100 11 4 4 23
571 김진표 2005.11 100 7 3 1 14
571 김찬이 2007.08 100 15 11 0 37
571 김채린 1994.02 100 17 2 5 26
571 김한동 2010.01 100 22 2 1 27
571 김한빈 2009.02 100 16 2 0 20
571 김현민 2004.05 100 15 2 0 19
571 김현우 2006.01 100 8 2 1 13
571 김현준 2009.03 100 13 3 7 26
571 김효중 1991.01 100 7 1 0 9
571 노민수 1980.08 100 3 4 0 11
571 노옥뢰 1996.01 100 0 0 0 0
571 도윤성 2005.03 100 7 2 2 13
571 류근만 1985.05 100 8 4 0 16
571 문배준 1989.02 100 18 3 2 26
571 민경진 2006.11 100 11 2 1 16
571 박건우 2000.07 100 4 1 0 6
571 박동보 2005.07 100 17 5 3 30
571 박동옥 2005.07 100 15 9 4 37
571 박성온 2004.12 100 4 5 0 14
571 박세환 2005.06 100 15 0 2 17
571 박시윤 2012.08 100 4 0 0 4
571 박재승 2008.02 100 0 0 0 0
571 박정원 2004.10 100 7 0 0 7
571 박준 2003.12 100 4 1 0 6
571 박준식 2005.06 100 8 1 3 13
571 박지원 2010.09 100 9 0 2 11
571 박진섭 1996.02 100 13 3 0 19
571 박찬서 2009.04 100 5 0 3 8
571 박창현 2008.04 100 3 1 0 5
