본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
FIBA U18 Asia Cup 2024(남) 2024년 U18 2024.09.02~09.09 요르단, 암만 예선 1차전 119 47 인도
FIBA U18 Asia Cup 2024(남) 2024년 U18 2024.09.02~09.09 요르단, 암만 예선 2차전 36 86 쿠웨이트
FIBA U18 Asia Cup 2024(남) 2024년 U18 2024.09.02~09.09 요르단, 암만 예선 3차전 83 60 이란
FIBA U18 Asia Cup 2024(남) 2024년 U18 2024.09.02~09.09 요르단, 암만 8강전 69 73 요르단
FIBA U18 Asia Cup 2024(남) 2024년 U18 2024.09.02~09.09 요르단, 암만 5-8위 순위결정전 74 70 일본
FIBA U18 Asia Cup 2024(남) 2024년 U18 2024.09.02~09.09 요르단, 암만 5-6위 순위결정전 66 57 이란
2024 남자농구 국가대표 원정 평가전(남) 2024년 국가대표 2024.07.05~07.07 일본, 도쿄 1차전 85 84 일본
2024 남자농구 국가대표 원정 평가전(남) 2024년 국가대표 2024.07.05~07.07 일본, 도쿄 2차전 80 88 일본
2025 FIBA Asia Cup Qualifiers (Window1)(남) 2024년 국가대표 2024.02.22~02.25 호주 벤디고, 대한민국 원주 예선 71 85 호주
2025 FIBA Asia Cup Qualifiers (Window1)(남) 2024년 국가대표 2024.02.22~02.25 호주 벤디고, 대한민국 원주 예선 96 62 태국