본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 6강전 53 70 중국
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 5-6위전 73 56 뉴질랜드
제26회 FIBA U18 아시아농구선수권대회(남) 2022년 U18 2022.08.21~08.28 이란, 테헤란 예선 1차전 100 63 인도
제26회 FIBA U18 아시아농구선수권대회(남) 2022년 U18 2022.08.21~08.28 이란, 테헤란 예선 2차전 74 89 중국
제26회 FIBA U18 아시아농구선수권대회(남) 2022년 U18 2022.08.21~08.28 이란, 테헤란 8강전 66 65 이란
제26회 FIBA U18 아시아농구선수권대회(남) 2022년 U18 2022.08.21~08.28 이란, 테헤란 4강전 89 85 중국
제26회 FIBA U18 아시아농구선수권대회(남) 2022년 U18 2022.08.21~08.28 이란, 테헤란 결승전 77 73 일본
KB국민은행 초청 2022 여자농구 국가대표 평가전(여) 2022년 국가대표 2022.08.19~08.20 청주체육관 기타 71 66 라트비아
KB국민은행 초청 2022 여자농구 국가대표 평가전(여) 2022년 국가대표 2022.08.19~08.20 청주체육관 기타 56 55 라트비아
2022 FIBA Asia Cup(남) 2022년 국가대표 2022.07.12~07.24 인도네시아, 자카르타 예선 1차전 93 81 중국