본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
FIBA U17 여자농구 월드컵(여) 2022년 U17 2022.07.09~07.17 헝가리, 데브레첸 13-16위전 68 55 아르헨티나
FIBA U17 여자농구 월드컵(여) 2022년 U17 2022.07.09~07.17 헝가리, 데브레첸 13-14위전 35 81 벨기에
제7회 FIBA U16 아시아여자농구선수권대회(2021년 연기대회)(여) 2022년 U16 2022.06.24~06.30 요르단, 암만 예선 1차전 63 80 뉴질랜드
제7회 FIBA U16 아시아여자농구선수권대회(2021년 연기대회)(여) 2022년 U16 2022.06.24~06.30 요르단, 암만 예선 2차전 51 82 일본
제7회 FIBA U16 아시아여자농구선수권대회(2021년 연기대회)(여) 2022년 U16 2022.06.24~06.30 요르단, 암만 예선 3차전 101 40 인도
제7회 FIBA U16 아시아여자농구선수권대회(2021년 연기대회)(여) 2022년 U16 2022.06.24~06.30 요르단, 암만 예선 4차전 79 96 호주
제7회 FIBA U16 아시아여자농구선수권대회(2021년 연기대회)(여) 2022년 U16 2022.06.24~06.30 요르단, 암만 4강전 81 98 호주
제7회 FIBA U16 아시아여자농구선수권대회(2021년 연기대회)(여) 2022년 U16 2022.06.24~06.30 요르단, 암만 3-4위결정전 78 59 뉴질랜드
KB국민은행 초청 2022 남자농구 국가대표 평가전(남) 2022년 국가대표 2022.06.17~06.18 한국(안양) 기타 96 92 필리핀
KB국민은행 초청 2022 남자농구 국가대표 평가전(남) 2022년 국가대표 2022.06.17~06.18 한국(안양) 기타 106 102 필리핀