본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
세계여자농구선수권대회(여) 4회 국가대표 1964.04.19~05.01 페루 예선 57 60 유고 패
세계여자농구선수권대회(여) 4회 국가대표 1964.04.19~05.01 페루 하위리그 73 43 우루과이 승
세계여자농구선수권대회(여) 4회 국가대표 1964.04.19~05.01 페루 하위리그 70 61 일본 승
세계여자농구선수권대회(여) 4회 국가대표 1964.04.19~05.01 페루 하위리그 68 45 칠레 승
세계여자농구선수권대회(여) 4회 국가대표 1964.04.19~05.01 페루 하위리그 82 59 아르헨티나 승
세계여자농구선수권대회(여) 4회 국가대표 1964.04.19~05.01 페루 하위리그 82 59 프랑스 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 2회 국가대표 1963.11.21~12.02 대만 예선 80 81 말레이시아 패
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 2회 국가대표 1963.11.21~12.02 대만 예선 90 61 홍콩 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 2회 국가대표 1963.11.21~12.02 대만 예선 136 75 베트남 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 2회 국가대표 1963.11.21~12.02 대만 예선 62 59 필리핀 승