본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
세계여자농구선수권대회(여) 5회 국가대표 1967.04.15~04.30 체코 결승리그 78 71 유고 승
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 예선 110 62 베트남 승
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 예선 128 53 미얀마 승
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 예선 62 48 이스라엘 승
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 예선 74 53 이란 승
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 예선 83 82 필리핀 승
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 준결승 52 67 태국 패
아시아경기대회(남) 5회 국가대표 1966.12.09~12.20 태국 3-4위전 72 60 일본 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 3회 국가대표 1965.11.29~12.11 말레이시아 예선 104 64 인도 승
FIBA 아시아농구선수권대회(남) 3회 국가대표 1965.11.29~12.11 말레이시아 예선 85 49 홍콩 승