| 우리협회는 2014년 5월 2일부터 전남영광에서 열리는 제13회 대한농구협회장배 전국초등학교농구대회 참가팀 현황을 아래와 같이 확정 발표하오니 참고하여 주시기 바랍니다. 
 -아 래- 
 "제13회 대한농구협회장배 전국초등학교농구대회" 참가팀 현황 | |||
| 순번 | 여자초등부 | 남자초등부 | 비고 | 
| 1 | 전주풍남초등학교 | 상주상산초등학교 | 
 | 
| 2 | 서울신길초등학교 | 서울삼선초등학교 | 
 | 
| 3 | 대전갑천초등학교 | 경기성남초등학교 | 
 | 
| 4 | 원주단관초등학교 | 서울연가초등학교 | 
 | 
| 5 | 부산대신초등학교 | 김해동광초등학교 | 
 | 
| 6 | 서울서초초등학교 | 전주송천초등학교 | 
 | 
| 7 | 대구월배초등학교 | 여수쌍봉초등학교 | 
 | 
| 8 | 제주한천초등학교 | 안양벌말초등학교 | 
 | 
| 9 | 광주우산초등학교 | 울산송정초등학교 | 
 | 
| 10 | 성남수정초등학교 | 광주우산초등학교 | 
 | 
| 11 | 인천연학초등학교 | 대전법동초등학교 | 
 | 
| 12 | 광주방림초등학교 | 대구칠곡초등학교 | 
 | 
| 13 | 수원화서초등학교 | 수원매산초등학교 | 
 | 
| 14 | 영광홍농초등학교 | 부산명진초등학교 | 
 | 
| 15 | 상주중앙초등학교 | 서울대방초등학교 | 
 | 
| 16 | 청주사직초등학교 | 원주단구초등학교 | 
 | 
| 17 | 
 | 군산서해초등학교 | 
 | 
| 18 | 
 | 서울삼광초등학교 | 
 | 
| 19 | 
 | 인천송림초등학교 | 
 | 
| 합계 | 16팀 | 19팀 | 
 | 
** 감독자 회의 안내**
일시 및 장소 : 2014년 4월 18일(금) 11:00 / 대한농구협회 회의실
* 참가신청서 원본 및 사진(교장선생님, 단체사진)을 빠른시일내 보내주시기 바랍니다.(프로그램 제작용)
 
                                    