본문내용보기 메뉴바로가기

국내대회

국내에서 개최되는 경기에 대해 알려드립니다.

완료

제79회 전국남녀종별농구선수권대회


결승

상세정보 테이블
2024-08-05(월) 12:40 건국대 58 vs 55 동국대 경기기록보기
2024-08-05(월) 11:20 서울삼광초 31 vs 45 송정초 경기기록보기
2024-08-05(월) 10:00 온양동신 30 vs 20 화서초 경기기록보기
2024-08-04(일) 11:00 동주여고 51 vs 72 숙명여고 경기기록보기
2024-08-03(토) 13:00 경복고 71 vs 62 용산고 경기기록보기
2024-08-02(금) 10:00 용산중 78 vs 75 휘문중 경기기록보기
2024-08-01(목) 10:00 온양여중 50 vs 44 숙명여중 경기기록보기

4강

상세정보 테이블
2024-08-04(일) 14:10 단국대 54 vs 70 동국대 경기기록보기
2024-08-04(일) 14:00 중앙초 26 vs 38 송정초 경기기록보기
2024-08-04(일) 12:40 서울삼광초 56 vs 41 대구해서초 경기기록보기
2024-08-04(일) 12:30 명지대 73 vs 80 건국대 경기기록보기
2024-08-04(일) 11:20 방림스포츠 33 vs 39 화서초 경기기록보기
2024-08-04(일) 10:00 온양동신초 47 vs 28 서울신길초 경기기록보기
2024-08-03(토) 11:30 선일여고 58 vs 75 숙명여고 경기기록보기
2024-08-03(토) 10:00 동주여고 60 vs 58 수피아여고 경기기록보기
2024-08-02(금) 13:00 용산고 81 vs 66 삼일고 경기기록보기
2024-08-02(금) 11:30 경복고 77 vs 69 휘문고 경기기록보기
2024-08-01(목) 11:30 임호중 47 vs 60 휘문중 경기기록보기
2024-08-01(목) 10:00 용산중 75 vs 64 삼선중 경기기록보기
2024-07-31(수) 11:00 숙명여중 66 vs 44 선일여중 경기기록보기
2024-07-31(수) 09:30 전주기전중 54 vs 82 온양여중 경기기록보기

8강

상세정보 테이블
2024-08-03(토) 15:50 대구칠곡초 35 vs 46 송정초 경기기록보기
2024-08-03(토) 14:40 전주송천초 47 vs 63 중앙초 경기기록보기
2024-08-03(토) 13:30 대구해서초 59 vs 29 벌말초 경기기록보기
2024-08-03(토) 12:20 서울삼광초 71 vs 38 부산성남초 경기기록보기
2024-08-02(금) 14:30 춘천여고 46 vs 81 숙명여고 경기기록보기
2024-08-02(금) 13:00 선일여고 75 vs 37 삼천포여고 경기기록보기
2024-08-02(금) 11:30 수피아여고 77 vs 75 온양여고 경기기록보기
2024-08-02(금) 10:00 동주여고 105 vs 51 마산여고 경기기록보기
2024-08-01(목) 17:30 삼일고 86 vs 85 홍대부고 경기기록보기
2024-08-01(목) 16:00 계성고 65 vs 101 용산고 경기기록보기
2024-08-01(목) 14:30 명지고 76 vs 85 휘문고 경기기록보기
2024-08-01(목) 13:00 경복고 101 vs 63 부산중앙고 경기기록보기
2024-07-31(수) 14:00 삼일중 57 vs 78 휘문중 경기기록보기
2024-07-31(수) 12:30 전주남중 74 vs 81 임호중 경기기록보기
2024-07-31(수) 11:00 삼선중 103 vs 78 호계중 경기기록보기
2024-07-31(수) 09:30 용산중 89 vs 67 천안성성중 경기기록보기
2024-07-29(월) 17:00 동주여중 70 vs 77 선일여중 경기기록보기
2024-07-29(월) 15:30 숙명여중 62 vs 37 연암중 경기기록보기
2024-07-29(월) 14:00 온양여중 69 vs 47 봉의중 경기기록보기
2024-07-29(월) 12:30 전주기전중 61 vs 48 마산여중 경기기록보기

결선

상세정보 테이블
2024-08-03(토) 11:10 성남수정초 30 vs 33 방림스포츠 경기기록보기
2024-08-03(토) 10:00 대신초 23 vs 51 서울신길초 경기기록보기
2024-08-02(금) 15:50 전주비전스포츠 34 vs 45 대구칠곡초 경기기록보기
2024-08-02(금) 14:40 광주우산초 26 vs 71 중앙초 경기기록보기
2024-08-02(금) 13:30 송천초 64 vs 45 인천안산초 경기기록보기
2024-08-02(금) 12:20 매산초 36 vs 49 벌말초 경기기록보기
2024-08-02(금) 11:10 대구해서초 63 vs 22 경기성남초 경기기록보기
2024-08-02(금) 10:00 부산성남초 46 vs 30 서울대방초 경기기록보기
2024-07-30(화) 18:30 여수화양고 64 vs 98 휘문고 경기기록보기
2024-07-30(화) 18:30 배재중 59 vs 80 휘문중 경기기록보기
2024-07-30(화) 18:30 양정고 79 vs 91 홍대부고 경기기록보기
2024-07-30(화) 17:00 송도고 79 vs 92 명지고 경기기록보기
2024-07-30(화) 17:00 제주동중 54 vs 75 삼일중 경기기록보기
2024-07-30(화) 17:00 삼일고 91 vs 77 안양고 경기기록보기
2024-07-30(화) 15:30 부산중앙고 81 vs 76 광신방예고 경기기록보기
2024-07-30(화) 15:30 평원중 61 vs 63 임호중 경기기록보기
2024-07-30(화) 15:30 전주고 92 vs 119 용산고 경기기록보기
2024-07-30(화) 14:00 경복고 95 vs 62 배재고 경기기록보기
2024-07-30(화) 14:00 전주남중 89 vs 76 상주중 경기기록보기
2024-07-30(화) 14:00 광주고 73 vs 100 계성고 경기기록보기
2024-07-30(화) 12:30 호계중 76 vs 72 인천안남중 경기기록보기
2024-07-30(화) 11:00 명지중 59 vs 71 삼선중 경기기록보기
2024-07-30(화) 09:30 성남중 57 vs 74 성성중 경기기록보기
2024-07-30(화) 09:30 홍대부중 60 vs 90 용산중 경기기록보기

예선전

상세정보 테이블
2024-08-03(토) 17:50 울산대 79 vs 93 동국대 경기기록보기
2024-08-03(토) 16:10 건국대 99 vs 75 성균관대 경기기록보기
2024-08-03(토) 14:30 한양대 63 vs 75 단국대 경기기록보기
2024-08-02(금) 17:50 명지대 73 vs 77 한양대 경기기록보기
2024-08-02(금) 16:10 성균관대 91 vs 53 울산대 경기기록보기
2024-08-02(금) 14:40 방림스포츠 35 vs 52 온양동신초 경기기록보기
2024-08-02(금) 14:30 동국대 84 vs 69 건국대 경기기록보기
2024-08-02(금) 13:30 만천초 50 vs 29 선일초 경기기록보기
2024-08-02(금) 12:20 화서초 37 vs 22 대신초 경기기록보기
2024-08-02(금) 11:10 삼천포초 24 vs 21 홍농초 경기기록보기
2024-08-02(금) 10:00 서울신길초 43 vs 25 전주서일초 경기기록보기
2024-08-01(목) 17:50 동국대 75 vs 71 성균관대 경기기록보기
2024-08-01(목) 16;;; 건국대 103 vs 60 울산대 경기기록보기
2024-08-01(목) 16:00 온양여고 57 vs 58 삼천포여고 경기기록보기
2024-08-01(목) 14:40 홍농초 18 vs 44 화서초 경기기록보기
2024-08-01(목) 14:30 단국대 57 vs 72 명지대 경기기록보기
2024-08-01(목) 14:30 상주여고 71 vs 77 효성여고 경기기록보기
2024-08-01(목) 13:30 대신초 25 vs 13 삼천포초 경기기록보기
2024-08-01(목) 13:00 숙명여고 91 vs 43 마산여고 경기기록보기
2024-08-01(목) 12:20 성남수정초 23 vs 33 서울신길초 경기기록보기
2024-08-01(목) 11:30 춘천여고 68 vs 37 법성고 경기기록보기
2024-08-01(목) 11:10 선일초 32 vs 47 방림스포츠 경기기록보기
2024-08-01(목) 10:00 온양동신초 32 vs 24 만천초 경기기록보기
2024-08-01(목) 10:00 화봉고 69 vs 94 동주여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 18:30 수원여고 83 vs 73 청주여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 18:30 마산여고 71 vs 73 상주여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 17:00 수피아여고 72 vs 75 선일여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 17:00 효성여고 39 vs 93 숙명여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 17:00 서울대방초 71 vs 19 미추홀구스포츠 경기기록보기
2024-07-31(수) 15:50 매산초 55 vs 19 김해동광초 경기기록보기
2024-07-31(수) 15:50 전주비전스포츠 41 vs 27 인천송림초 경기기록보기
2024-07-31(수) 15:30 인성여고 72 vs 88 온양여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 15:30 동주여고 69 vs 47 춘천여고 경기기록보기
2024-07-31(수) 14:40 전주송천초 48 vs 33 군산서해초 경기기록보기
2024-07-31(수) 14:40 대구칠곡초 48 vs 60 서울삼광초 경기기록보기
2024-07-31(수) 14:40 전주서일초 16 vs 65 성남수정초 경기기록보기
2024-07-31(수) 13:30 광주우산초 30 vs 68 대구해서초 경기기록보기
2024-07-31(수) 13:30 천안봉서초 43 vs 19 서울삼선초 경기기록보기
2024-07-31(수) 13:30 온양동신초 54 vs 19 선일초 경기기록보기
2024-07-31(수) 12:20 사화초 82 vs 18 광주빛고을스포츠 경기기록보기
2024-07-31(수) 12:20 중앙초 58 vs 26 경기성남초 경기기록보기
2024-07-31(수) 12:20 만천초 14 vs 40 방림스포츠 경기기록보기
2024-07-31(수) 11:10 비봉초 31 vs 71 벌말초 경기기록보기
2024-07-31(수) 11:10 송정초 86 vs 51 상산초 경기기록보기
2024-07-31(수) 11:10 대신초 28 vs 14 홍농초 경기기록보기
2024-07-31(수) 10:00 함덕초 38 vs 53 인천안산초 경기기록보기
2024-07-31(수) 10:00 부산성남초 67 vs 38 국원초 경기기록보기
2024-07-31(수) 10:00 삼천포초 21 vs 46 화서초 경기기록보기
2024-07-30(화) 17:00 광주빛고을스포츠 16 vs 71 광주우산초 경기기록보기
2024-07-30(화) 15:50 서울삼선초 24 vs 34 대구칠곡초 경기기록보기
2024-07-30(화) 15:50 대구해서초 71 vs 28 사화초 경기기록보기
2024-07-30(화) 14:40 서울삼광초 53 vs 37 천안봉서초 경기기록보기
2024-07-30(화) 14:40 거제스포츠 24 vs 64 중앙초 경기기록보기
2024-07-30(화) 13:30 국원초 42 vs 88 송정초 경기기록보기
2024-07-30(화) 13:30 인천안산초 75 vs 62 비봉초 경기기록보기
2024-07-30(화) 12:30 법성고 43 vs 65 화봉고 경기기록보기
2024-07-30(화) 12:20 상산초 43 vs 59 부산성남초 경기기록보기
2024-07-30(화) 12:20 벌말초 54 vs 23 함덕초 경기기록보기
2024-07-30(화) 11:10 인천송림초 26 vs 36 서울대방초 경기기록보기
2024-07-30(화) 11:10 군산서해초 31 vs 63 매산초 경기기록보기
2024-07-30(화) 11:00 선일여고 96 vs 59 수원여고 경기기록보기
2024-07-30(화) 10:00 미추홀구스포츠 25 vs 44 전주비전스포츠 경기기록보기
2024-07-30(화) 10:00 김해동광초 25 vs 66 전주송천초 경기기록보기
2024-07-30(화) 09:30 청주여고 50 vs 58 수피아여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 18:30 삼천포여고 76 vs 80 인성여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 18:30 효성여고 67 vs 73 마산여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 17:00 법성고 39 vs 78 동주여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 17:00 경기성남초 32 vs 25 거제스포츠 경기기록보기
2024-07-29(월) 17:00 숙명여고 101 vs 56 상주여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 15:50 상산초 59 vs 27 국원초 경기기록보기
2024-07-29(월) 15:50 벌말초 47 vs 45 인천안산초 경기기록보기
2024-07-29(월) 15:30 화봉고 55 vs 60 춘천여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 15:30 청주여고 56 vs 89 선일여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 14:40 함덕초 38 vs 52 비봉초 경기기록보기
2024-07-29(월) 14:40 부산성남초 44 vs 67 송정초 경기기록보기
2024-07-29(월) 14:00 여수화양고 72 vs 60 김해가야고 경기기록보기
2024-07-29(월) 14:00 수피아여고 98 vs 54 수원여고 경기기록보기
2024-07-29(월) 13:30 김해동광초 12 vs 32 군산서해초 경기기록보기
2024-07-29(월) 13:30 미추홀구스포츠 37 vs 53 인천송림초 경기기록보기
2024-07-29(월) 12:30 충주고 74 vs 128 안양고 경기기록보기
2024-07-29(월) 12:30 배재중 77 vs 53 여천중 경기기록보기
2024-07-29(월) 12:20 전주송천초 64 vs 35 매산초 경기기록보기
2024-07-29(월) 12:20 전주비전스포츠 31 vs 36 서울대방초 경기기록보기
2024-07-29(월) 11:10 대구해서초 80 vs 17 광주빛고을스포츠 경기기록보기
2024-07-29(월) 11:10 서울삼광초 47 vs 27 서울삼선초 경기기록보기
2024-07-29(월) 11:00 마산고 90 vs 122 홍대부고 경기기록보기
2024-07-29(월) 11:00 삼일중 75 vs 76 천안성성중 경기기록보기
2024-07-29(월) 11:00 춘천중 77 vs 79 임호중 경기기록보기
2024-07-29(월) 10:00 사화초 46 vs 51 광주우산초 경기기록보기
2024-07-29(월) 10:00 천안봉서초 35 vs 38 대구칠곡초 경기기록보기
2024-07-29(월) 09:30 낙생고 61 vs 81 용산고 경기기록보기
2024-07-29(월) 09:30 침산중 59 vs 87 제주동중 경기기록보기
2024-07-29(월) 09:30 군산중 82 vs 106 삼선중 경기기록보기
2024-07-28(일) 18:30 대전고 68 vs 105 명지고 경기기록보기
2024-07-28(일) 18:30 전주남중 98 vs 81 광신중 경기기록보기
2024-07-28(일) 18:30 용산중 74 vs 63 양정중 경기기록보기
2024-07-28(일) 18:30 송도고 93 vs 90 전주고 경기기록보기
2024-07-28(일) 17:00 군산고 62 vs 105 삼일고 경기기록보기
2024-07-28(일) 17:00 금명중 67 vs 69 호계중 경기기록보기
2024-07-28(일) 17:00 휘문중 55 vs 49 팔룡중 경기기록보기
2024-07-28(일) 17:00 인헌고 92 vs 80 제물포고 경기기록보기
2024-07-28(일) 15:30 동아고 51 vs 79 부산중앙고 경기기록보기
2024-07-28(일) 15:30 온양여중 73 vs 47 상주여중 경기기록보기
2024-07-28(일) 15:30 평원중 83 vs 59 주성중 경기기록보기
2024-07-28(일) 15:30 천안쌍용고 57 vs 100 경복고 경기기록보기
2024-07-28(일) 14:00 휘문고 93 vs 70 청주신흥고 경기기록보기
2024-07-28(일) 14:00 인천동수중 22 vs 86 마산여중 경기기록보기
2024-07-28(일) 14:00 명지중 47 vs 54 단대부중 경기기록보기
2024-07-28(일) 14:00 상산전자고 61 vs 94 양정고 경기기록보기
2024-07-28(일) 12:30 무룡고 67 vs 72 계성고 경기기록보기
2024-07-28(일) 12:30 영광홍농중 44 vs 66 선일여중 경기기록보기
2024-07-28(일) 12:30 충주중 69 vs 86 인천안남중 경기기록보기
2024-07-28(일) 12:30 송도중 66 vs 70 삼일중 경기기록보기
2024-07-28(일) 11:00 광주고 82 vs 62 여수화양고 경기기록보기
2024-07-28(일) 11:00 대전월평중 57 vs 105 봉의중 경기기록보기
2024-07-28(일) 11:00 동아중 49 vs 88 상주중 경기기록보기
2024-07-28(일) 11:00 성남중 70 vs 44 침산중 경기기록보기
2024-07-28(일) 09:30 광신방예고 85 vs 58 충주고 경기기록보기
2024-07-28(일) 09:30 전주기전중 78 vs 69 동주여중 경기기록보기
2024-07-28(일) 09:30 홍대부중 76 vs 51 배재중 경기기록보기
2024-07-28(일) 09:30 임호중 101 vs 69 군산중 경기기록보기
2024-07-27(토) 18:30 명지고 83 vs 77 낙생고 경기기록보기
2024-07-27(토) 18:30 팔룡중 55 vs 81 용산중 경기기록보기
2024-07-27(토) 18:30 삼선중 101 vs 71 춘천중 경기기록보기
2024-07-27(토) 18:30 배재고 65 vs 64 마산고 경기기록보기
2024-07-27(토) 17:00 용산고 97 vs 35 대전고 경기기록보기
2024-07-27(토) 17:00 양정중 48 vs 68 휘문중 경기기록보기
2024-07-27(토) 17:00 호계중 85 vs 83 전주남중 경기기록보기
2024-07-27(토) 17:00 부산중앙고 70 vs 64 군산고 경기기록보기
2024-07-27(토) 15:30 제물포고 79 vs 88 송도고 경기기록보기
2024-07-27(토) 15:30 선일여중 51 vs 31 인천동수중 경기기록보기
2024-07-27(토) 15:30 광신중 70 vs 46 금명중 경기기록보기
2024-07-27(토) 15:30 삼일고 111 vs 78 동아고 경기기록보기
2024-07-27(토) 14:00 전주고 84 vs 74 인헌고 경기기록보기
2024-07-27(토) 14:00 마산여중 68 vs 27 영광홍농중 경기기록보기
2024-07-27(토) 14:00 단대부중 57 vs 89 평원중 경기기록보기
2024-07-27(토) 14:00 계성고 71 vs 103 휘문고 경기기록보기
2024-07-27(토) 12:30 양정고 73 vs 61 천안쌍용고 경기기록보기
2024-07-27(토) 12:30 연암중 48 vs 43 대전월평중 경기기록보기
2024-07-27(토) 12:30 주성중 59 vs 68 명지중 경기기록보기
2024-07-27(토) 12:30 청주신흥고 92 vs 116 무룡고 경기기록보기
2024-07-27(토) 11:00 경복고 100 vs 81 상산전자고 경기기록보기
2024-07-27(토) 11:00 삼천포여중 41 vs 74 전주기전중 경기기록보기
2024-07-27(토) 11:00 상주중 67 vs 55 충주중 경기기록보기
2024-07-27(토) 11:00 천안성성중 80 vs 48 송도중 경기기록보기
2024-07-27(토) 09:30 김해가야고 73 vs 98 광주고 경기기록보기
2024-07-27(토) 09:30 숙명여중 56 vs 55 온양여중 경기기록보기
2024-07-27(토) 09:30 인천안남중 77 vs 71 동아중 경기기록보기
2024-07-27(토) 09:30 여천중 58 vs 82 홍대부중 경기기록보기
2024-07-26(금) 18:30 홍대부고 87 vs 74 배재고 경기기록보기
2024-07-26(금) 18:30 삼선중 59 vs 89 임호중 경기기록보기
2024-07-26(금) 18:30 제주동중 63 vs 47 성남중 경기기록보기
2024-07-26(금) 18:30 안양고 86 vs 94 광신방예고 경기기록보기
2024-07-26(금) 17:00 삼일고 80 vs 51 부산중앙고 경기기록보기
2024-07-26(금) 17:00 춘천중 55 vs 81 군산중 경기기록보기
2024-07-26(금) 17:00 양정중 70 vs 60 팔룡중 경기기록보기
2024-07-26(금) 17:00 용산고 94 vs 61 명지고 경기기록보기
2024-07-26(금) 15:30 동아고 55 vs 77 군산고 경기기록보기
2024-07-26(금) 15:30 봉의중 79 vs 41 연암중 경기기록보기
2024-07-26(금) 15:30 휘문중 77 vs 54 용산중 경기기록보기
2024-07-26(금) 15:30 대전고 56 vs 80 낙생고 경기기록보기
2024-07-26(금) 14:00 청주신흥고 69 vs 90 계성고 경기기록보기
2024-07-26(금) 14:00 동주여중 76 vs 60 삼천포여중 경기기록보기
2024-07-26(금) 14:00 광신중 79 vs 73 호계중 경기기록보기
2024-07-26(금) 14:00 전주고 110 vs 105 제물포고 경기기록보기
2024-07-26(금) 12:30 무룡고 75 vs 81 휘문고 경기기록보기
2024-07-26(금) 12:30 상주여중 37 vs 91 숙명여중 경기기록보기
2024-07-26(금) 12:30 금명중 63 vs 83 전주남중 경기기록보기
2024-07-26(금) 12:30 인헌고 85 vs 99 송도고 경기기록보기
2024-07-26(금) 11:00 경복고 77 vs 65 양정고 경기기록보기
2024-07-26(금) 11:00 마산여중 53 vs 63 선일여중 경기기록보기
2024-07-26(금) 11:00 주성중 54 vs 45 단대부중 경기기록보기
2024-07-26(금) 11:00 인천안남중 86 vs 75 상주중 경기기록보기
2024-07-26(금) 09:30 상산전자고 63 vs 85 천안쌍용고 경기기록보기
2024-07-26(금) 09:30 영광홍농중 57 vs 40 인천동수중 경기기록보기
2024-07-26(금) 09:30 명지중 72 vs 62 평원중 경기기록보기
2024-07-26(금) 09:30 동아중 83 vs 55 충주중 경기기록보기

풀리그

상세정보 테이블
2024-08-01(목) 13:00 사천시청 54 vs 62 김천시청 경기기록보기
2024-08-01(목) 11:30 전남농구협회 33 vs 88 서대문구청 경기기록보기
2024-07-31(수) 14:00 서대문구청 62 vs 54 사천시청 경기기록보기
2024-07-31(수) 12:30 김천시청 79 vs 42 전남농구협회 경기기록보기
2024-07-30(화) 12:30 김천시청 67 vs 84 서대문구청 경기기록보기
2024-07-30(화) 11:00 전남농구협회 48 vs 116 사천시청 경기기록보기