본문내용보기 메뉴바로가기

국가별 역대 전적

국가별 역대 전적에 대해 알려드립니다.

게시판 리스트
대회명 회/년도 대표구분 대회기간 장소 경기구분 스코어 상대팀 승/패
한국 상대팀
2022 FIBA 여자농구 월드컵(여) 2022년 국가대표 2022.09.22~10.01 호주, 시드니 예선 5차전 73 92 푸에르토리코
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 예선 1차전 81 64 뉴질랜드
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 예선 2차전 69 47 인도
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 예선 3차전 66 96 호주
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 6강전 53 70 중국
제26회 FIBA U18 아시아여자농구선수권대회(여) 2022년 U18 2022.09.05~09.11 인도, 방갈로르 5-6위전 73 56 뉴질랜드
KB국민은행 초청 2022 여자농구 국가대표 평가전(여) 2022년 국가대표 2022.08.19~08.20 청주체육관 기타 71 66 라트비아
KB국민은행 초청 2022 여자농구 국가대표 평가전(여) 2022년 국가대표 2022.08.19~08.20 청주체육관 기타 56 55 라트비아
FIBA U17 여자농구 월드컵(여) 2022년 U17 2022.07.09~07.17 헝가리, 데브레첸 예선 1차전 73 75 이집트
FIBA U17 여자농구 월드컵(여) 2022년 U17 2022.07.09~07.17 헝가리, 데브레첸 예선 2차전 58 92 캐나다