본문내용보기 메뉴바로가기

3X3 선수랭킹

2021년 대회부터 적용됩니다.

상세정보 테이블
순위 성명 생년월 랭킹포인트내림차순 1PTS내림차순 2PTS내림차순 FT내림차순 TOTAL오름차순
1 IvaniukovichJan 2010.08 10 0 0 0 0
1 Tommy 2001.03 0 0 0 0 0
1 강롤단 2008.12 0 0 0 0 0
1 강명재 2007.01 0 0 0 0 0
1 강민수 2003.04 0 0 0 0 0
1 강승우 1980.11 0 0 0 0 0
1 강유성 2004.06 0 0 0 0 0
1 강유진 2006.03 30 0 0 0 0
1 강유환 2007.10 0 0 0 0 0
1 강주원 2009.07 10 0 0 0 0
1 강지원 2008.03 0 0 0 0 0
1 강진수 2008.09 50 0 0 0 0
1 강찬솔 2006.12 0 0 0 0 0
1 강현재 1993.12 0 0 0 0 0
1 강호준 2010.01 0 0 0 0 0
1 고도연 2008.08 0 0 0 0 0
1 고명관 2006.01 0 0 0 0 0
1 고정민 2005.11 0 0 0 0 0
1 고지훈 2003.04 0 0 0 0 0
1 고현우 2004.11 10 0 0 0 0
1 곽준호 2011.05 30 0 0 0 0
1 구동현 2003.02 10 0 0 0 0
1 구법모 2000.12 0 0 0 0 0
1 구본규 2000.04 0 0 0 0 0
1 권민수 2005.02 0 0 0 0 0
1 권우경 2011.03 0 0 0 0 0
1 권준한 2008.04 10 0 0 0 0
1 권찬희 2003.05 0 0 0 0 0
1 권호연 2010.04 30 0 0 0 0
1 긴세스 1998.06 0 0 0 0 0
1 김건호 2010.05 30 0 0 0 0
1 김경선 2001.02 30 0 0 0 0
1 김권민 2005.05 0 0 0 0 0
1 김규로 2009.10 0 0 0 0 0
1 김기웅 1990.11 0 0 0 0 0
1 김기훈 1997.10 0 0 0 0 0
1 김대호 2005.04 0 0 0 0 0
1 김도윤 2010.06 10 0 0 0 0
1 김도현 2004.02 0 0 0 0 0
1 김도형 2007.03 0 0 0 0 0
1 김동건 2007.03 60 0 0 0 0
1 김동현 1991.10 0 0 0 0 0
1 김동환 2004.06 10 0 0 0 0
1 김두현 2006.07 0 0 0 0 0
1 김명진 1989.05 220 0 0 0 0
1 김민건 2008.10 0 0 0 0 0
1 김민기 2004.01 0 0 0 0 0
1 김민서 2008.07 0 0 0 0 0
1 김민선 1998.03 0 0 0 0 0
1 김민성 2008.04 0 0 0 0 0
1 김민성 2005.09 0 0 0 0 0
1 김민재 2000.05 0 0 0 0 0
1 김민준 2009.08 0 0 0 0 0
1 김민준 2003.08 10 0 0 0 0
1 김범수 2007.07 160 0 0 0 0
1 김상연 2007.01 0 0 0 0 0
1 김서준 2009.05 0 0 0 0 0
1 김선우 2011.03 10 0 0 0 0
1 김성록 2007.06 0 0 0 0 0
1 김성민 2003.12 50 0 0 0 0
1 김성재 2003.03 50 0 0 0 0
1 김세준 2009.04 0 0 0 0 0
1 김순홍 2006.06 0 0 0 0 0
1 김승현 2002.12 0 0 0 0 0
1 김시우 2003.11 10 0 0 0 0
1 김시훈 2007.02 0 0 0 0 0
1 김연우 2011.03 30 0 0 0 0
1 김왕기 1978.02 10 0 0 0 0
1 김우현 2011.01 0 0 0 0 0
1 김우현 2006.02 0 0 0 0 0
1 김윤곤 2002.10 0 0 0 0 0
1 김은호 2007.06 0 0 0 0 0
1 김재우 2007.05 0 0 0 0 0
1 김재원 2001.08 0 0 0 0 0
1 김재준 2004.08 0 0 0 0 0
1 김재준 2010.09 30 0 0 0 0
1 김재철 1999.10 100 0 0 0 0
1 김재현 1993.04 0 0 0 0 0
1 김재휘 2013.01 0 0 0 0 0
1 김재희 2008.03 0 0 0 0 0
1 김정훈 2009.05 10 0 0 0 0
1 김종빈 2004.06 0 0 0 0 0
1 김종현 2007.10 0 0 0 0 0
1 김주훈 2009.05 0 0 0 0 0
1 김준 2009.03 0 0 0 0 0
1 김준도 2004.04 0 0 0 0 0
1 김준서 2007.03 0 0 0 0 0
1 김준수 2006.07 0 0 0 0 0
1 김준영 2010.02 0 0 0 0 0
1 김준호 2012.02 10 0 0 0 0
1 김준호 2007.02 50 0 0 0 0
1 김지환 2008.06 10 0 0 0 0
1 김지훈 2002.07 0 0 0 0 0
1 김찬웅 2005.07 0 0 0 0 0
1 김철민 2007.09 0 0 0 0 0
1 김태윤 2008.07 10 0 0 0 0
1 김태혁 2006.11 0 0 0 0 0
1 김태현 2010.01 0 0 0 0 0
1 김태훈 1997.07 0 0 0 0 0
1 김하민 2011.06 30 0 0 0 0
1 김혀민 2006.08 0 0 0 0 0
1 김현도 2002.03 0 0 0 0 0
1 김현빈 2003.01 10 0 0 0 0
1 김홍섭 2007.01 0 0 0 0 0
1 김희종 2005.02 0 0 0 0 0
1 남휼 2012.05 60 0 0 0 0
1 노세종 2005.03 0 0 0 0 0
1 노연희 2001.01 30 0 0 0 0
1 노옥뢰 1996.01 100 0 0 0 0
1 노원지 2006.07 0 0 0 0 0
1 노윤재 2007.11 0 0 0 0 0
1 노종헌 1998.07 0 0 0 0 0
1 노희승 2008.02 0 0 0 0 0
1 노희승 2008.02 0 0 0 0 0
1 단정형 1996.09 0 0 0 0 0
1 두원저 1998.09 0 0 0 0 0
1 류우석 2009.03 0 0 0 0 0
1 리위인 2000.08 0 0 0 0 0
1 마준호 2011.07 0 0 0 0 0
1 마쥔위 2004.07 0 0 0 0 0
1 문지훈 2007.10 10 0 0 0 0
1 박광재 1980.09 160 0 0 0 0
1 박근영 2000.10 0 0 0 0 0
1 박근영 1992.10 160 0 0 0 0
1 박두현 2005.03 0 0 0 0 0
1 박민국 2005.06 0 0 0 0 0
1 박민서 2004.03 0 0 0 0 0
1 박민영 2008.03 30 0 0 0 0
1 박배근 2009.12 10 0 0 0 0
1 박상혁 2002.10 0 0 0 0 0
1 박서완 2007.10 50 0 0 0 0
1 박성민 1987.04 0 0 0 0 0
1 박성재 2007.03 0 0 0 0 0
1 박성환 2006.03 0 0 0 0 0
1 박시윤 2003.02 0 0 0 0 0
1 박시헌 2004.08 0 0 0 0 0
1 박우진 2010.10 0 0 0 0 0
1 박은서 2007.01 50 0 0 0 0
1 박은수 2004.05 10 0 0 0 0
1 박재승 2008.02 100 0 0 0 0
1 박정훈 2011.10 0 0 0 0 0
1 박준성 2008.03 0 0 0 0 0
1 박준영 2010.02 10 0 0 0 0
1 박준혁 2006.05 0 0 0 0 0
1 박지호 2010.08 10 0 0 0 0
1 박지환 2006.06 0 0 0 0 0
1 박지훈 2011.09 10 0 0 0 0
1 박진기 2007.01 0 0 0 0 0
1 박진서 2009.11 0 0 0 0 0
1 박진솔 2003.07 0 0 0 0 0
1 박진영 1999.11 0 0 0 0 0
1 박채림 2007.07 100 0 0 0 0
1 박태현 2005.10 0 0 0 0 0
1 박현민 2001.04 30 0 0 0 0
1 박형서 2011.10 10 0 0 0 0
1 박효근 1993.06 0 0 0 0 0
1 방성우 2007.01 0 0 0 0 0
1 방성혁 2000.03 10 0 0 0 0
1 방진 2007.05 0 0 0 0 0
1 배성호 2007.08 0 0 0 0 0
1 배정민 2008.08 0 0 0 0 0
1 배준호 2011.09 30 0 0 0 0
1 백민우 2006.08 0 0 0 0 0
1 백승혁 2006.03 0 0 0 0 0
1 백영광 2008.07 0 0 0 0 0
1 백원우 2007.02 0 0 0 0 0
1 백재열 1980.09 0 0 0 0 0
1 백지훈 2007.07 0 0 0 0 0
1 변규진 2009.10 60 0 0 0 0
1 서동한 2006.09 0 0 0 0 0
1 서승권 2010.08 0 0 0 0 0
1 서예준 2007.09 0 0 0 0 0
1 서윤호 2008.05 10 0 0 0 0
1 서인범 2007.10 0 0 0 0 0
1 서화영 2000.07 10 0 0 0 0
1 소유빈 2009.01 120 0 0 0 0
1 소태준 2006.03 20 0 0 0 0
1 손민기 2008.10 0 0 0 0 0
1 손영주 2004.03 10 0 0 0 0
1 손원기 1994.09 0 0 0 0 0
1 손현우 2007.05 0 0 0 0 0
1 손효석 2006.06 0 0 0 0 0
1 송민주 2001.10 30 0 0 0 0
1 송시재 2007.01 0 0 0 0 0
1 송지호 2010.05 0 0 0 0 0
1 신동민 2009.03 0 0 0 0 0
1 신동엽 2006.03 0 0 0 0 0
1 신동준 1995.06 0 0 0 0 0
1 신민서 2010.08 30 0 0 0 0
1 신선율 2006.06 0 0 0 0 0
1 신수현 2013.07 30 0 0 0 0
1 신우철 2002.07 0 0 0 0 0
1 신의택 2009.05 0 0 0 0 0
1 신재현 2013.11 10 0 0 0 0
1 신준수 2001.03 0 0 0 0 0
1 신현석 2006.11 0 0 0 0 0
1 심국보 2000.03 0 0 0 0 0
1 심성보 1999.04 0 0 0 0 0
1 심준 2011.04 10 0 0 0 0
1 심지후 2005.11 0 0 0 0 0
1 아나르에르덴 2005.11 0 0 0 0 0
1 안도근 2007.07 0 0 0 0 0
1 안시헌 2010.01 60 0 0 0 0
1 안유현 2009.06 0 0 0 0 0
1 안진균 1997.06 0 0 0 0 0
1 안형선 2001.04 100 0 0 0 0
1 안희수 2005.07 0 0 0 0 0
1 알베르토콜론 2001.10 0 0 0 0 0
1 앵흐바트쑬뜨 2005.07 0 0 0 0 0
1 양시원 2006.05 0 0 0 0 0
1 양예강 1993.03 0 0 0 0 0
1 양주홍 2011.01 10 0 0 0 0
1 양초롱 1993.06 0 0 0 0 0
1 양한울 2005.06 10 0 0 0 0
1 어종인 2004.08 10 0 0 0 0
1 어지훈 2007.07 0 0 0 0 0
1 엄태우 2010.04 50 0 0 0 0
1 엄희웅 2006.07 0 0 0 0 0
1 여재민 2001.03 30 0 0 0 0
1 여준기 2006.03 0 0 0 0 0
1 예병우 1995.03 0 0 0 0 0
1 오도근 1997.01 0 0 0 0 0
1 오란형 2000.04 0 0 0 0 0
1 오리온 2008.09 0 0 0 0 0
1 오승민 2007.08 0 0 0 0 0
1 오승호 1999.05 0 0 0 0 0
1 오준서 2005.02 10 0 0 0 0
1 오준형 2004.02 0 0 0 0 0
1 왕수하오 2000.02 0 0 0 0 0
1 왕징이 1997.03 0 0 0 0 0
1 왕춘뢰 1985.05 10 0 0 0 0
1 우병우 2007.09 0 0 0 0 0
1 우사원 1996.07 0 0 0 0 0
1 원이준 2007.01 0 0 0 0 0
1 유기상 1983.12 100 0 0 0 0
1 유민상 1999.10 0 0 0 0 0
1 유석훈 2011.11 80 0 0 0 0
1 유예성 2000.06 0 0 0 0 0
1 유준혁 2009.01 0 0 0 0 0
1 유준희 2008.05 0 0 0 0 0
1 유진 2007.02 0 0 0 0 0
1 유한빈 2004.04 0 0 0 0 0
1 윤경민 2007.08 0 0 0 0 0
1 윤관식 1997.02 0 0 0 0 0
1 윤성민 2003.09 0 0 0 0 0
1 윤성혁 2005.01 100 0 0 0 0
1 윤성혁 2012.05 30 0 0 0 0
1 윤성호 1979.07 0 0 0 0 0
1 윤원상 1989.09 10 0 0 0 0
1 윤주노 2002.10 0 0 0 0 0
1 윤태민 2007.03 0 0 0 0 0
1 윤태훈 1985.02 10 0 0 0 0
1 윤현웅 2007.11 50 0 0 0 0
1 윤희섭 2008.03 10 0 0 0 0
1 이경환 2008.11 0 0 0 0 0
1 이관형 2006.08 0 0 0 0 0
1 이다헌 2001.02 0 0 0 0 0
1 이동원 2005.05 0 0 0 0 0
1 이동현 2005.04 0 0 0 0 0
1 이동후 2004.05 0 0 0 0 0
1 이민서 2003.02 10 0 0 0 0
1 이민혁 2006.04 0 0 0 0 0
1 이민호 2003.05 0 0 0 0 0
1 이서준 2009.11 0 0 0 0 0
1 이석주 2007.06 0 0 0 0 0
1 이성준 1999.12 0 0 0 0 0
1 이소영 2002.11 50 0 0 0 0
1 이솔민 2011.01 0 0 0 0 0
1 이승민 1999.03 0 0 0 0 0
1 이승민 2008.11 0 0 0 0 0
1 이승주 2008.10 10 0 0 0 0
1 이승훈 2006.01 0 0 0 0 0
1 이시원 2007.06 0 0 0 0 0
1 이영찬 2002.06 0 0 0 0 0
1 이예성 2007.02 0 0 0 0 0
1 이용훈 2002.04 0 0 0 0 0
1 이우진 2007.09 0 0 0 0 0
1 이우찬 2007.03 0 0 0 0 0
1 이원규 1998.05 220 0 0 0 0
1 이윤주 2012.03 10 0 0 0 0
1 이윤후 2011.03 10 0 0 0 0
1 이인석 2000.01 10 0 0 0 0
1 이재원 2003.08 0 0 0 0 0
1 이정범 2003.03 0 0 0 0 0
1 이정우 2008.05 0 0 0 0 0
1 이정우 2008.07 0 0 0 0 0
1 이종원 2009.04 0 0 0 0 0
1 이종훈 1999.02 10 0 0 0 0
1 이주안 2007.01 0 0 0 0 0
1 이준권 2011.03 30 0 0 0 0
1 이준혁 2003.03 0 0 0 0 0
1 이준혁 2005.07 10 0 0 0 0
1 이지법 2004.01 0 0 0 0 0
1 이지성 2008.01 10 0 0 0 0
1 이지성 2007.03 0 0 0 0 0
1 이지원 2008.03 0 0 0 0 0
1 이지환 1996.08 0 0 0 0 0
1 이지후 2001.11 0 0 0 0 0
1 이창우 2005.01 100 0 0 0 0
1 이창훈 2001.12 10 0 0 0 0
1 이창희 2004.06 0 0 0 0 0
1 이태국 2004.10 0 0 0 0 0
1 이태훈 2010.08 10 0 0 0 0
1 이하진 2000.11 0 0 0 0 0
1 이한결 2004.08 0 0 0 0 0
1 이한준 1999.09 0 0 0 0 0
1 이한희 2004.12 0 0 0 0 0
1 이혜수 2000.08 0 0 0 0 0
1 이효준 2006.02 0 0 0 0 0
1 이희우 2008.12 0 0 0 0 0
1 임근오 2003.06 0 0 0 0 0
1 임보성 2010.10 60 0 0 0 0
1 임성훈 2008.01 0 0 0 0 0
1 임소이 1993.05 30 0 0 0 0
1 임승훈 2008.03 0 0 0 0 0
1 임재우 2012.04 10 0 0 0 0
1 임준 2006.04 0 0 0 0 0
1 임준범 2007.10 0 0 0 0 0
1 임지성 2007.02 0 0 0 0 0
1 임지훈 1998.12 0 0 0 0 0
1 임현성 2005.05 0 0 0 0 0
1 임현수 1998.09 0 0 0 0 0
1 장건 2008.01 0 0 0 0 0
1 장민준 2006.07 0 0 0 0 0
1 장원희 2011.02 10 0 0 0 0
1 장지우 2010.07 60 0 0 0 0
1 장펑페이 1992.04 0 0 0 0 0
1 전영현 2005.02 10 0 0 0 0
1 전우빈 2012.08 10 0 0 0 0
1 전윤서 2007.10 0 0 0 0 0
1 전이준 2003.05 0 0 0 0 0
1 전재호 2005.08 10 0 0 0 0
1 전현서 2006.01 0 0 0 0 0
1 정경빈 2004.10 50 0 0 0 0
1 정민재 2006.11 50 0 0 0 0
1 정석일 2004.05 0 0 0 0 0
1 정수혁 2008.02 0 0 0 0 0
1 정시온 2006.08 0 0 0 0 0
1 정원석 2010.09 30 0 0 0 0
1 정재원 2010.06 10 0 0 0 0
1 정준호 1982.06 0 0 0 0 0
1 정지원 1986.05 30 0 0 0 0
1 정지훈 2008.01 0 0 0 0 0
1 정지훈 2011.08 80 0 0 0 0
1 정해찬 2007.04 0 0 0 0 0
1 정현서 2004.04 0 0 0 0 0
1 정현지 2001.01 10 0 0 0 0
1 조상준 1994.10 0 0 0 0 0
1 조성태 1984.01 0 0 0 0 0
1 조세환 2007.07 10 0 0 0 0
1 조승현 2007.11 0 0 0 0 0
1 조영주 2006.07 0 0 0 0 0
1 조용준 2002.11 0 0 0 0 0
1 조운 2008.07 0 0 0 0 0
1 조윤호 2006.12 0 0 0 0 0
1 조정우 2006.02 10 0 0 0 0
1 조정인 2008.01 0 0 0 0 0
1 조현찬 1991.08 0 0 0 0 0
1 조호영 2010.10 10 0 0 0 0
1 주가온 2004.05 0 0 0 0 0
1 주지율 2010.08 0 0 0 0 0
1 지윤호 2004.03 0 0 0 0 0
1 지현극 2005.08 0 0 0 0 0
1 진건호 2007.01 0 0 0 0 0
1 진도윤 2003.12 110 0 0 0 0
1 차원준 2007.07 0 0 0 0 0
1 최건우 2007.05 0 0 0 0 0
1 최건희 2004.08 0 0 0 0 0
1 최동건 2007.03 0 0 0 0 0
1 최바른 2011.03 40 0 0 0 0
1 최병헌 1996.11 0 0 0 0 0
1 최성원 2011.01 10 0 0 0 0
1 최승우 2002.11 0 0 0 0 0
1 최윤서 2009.07 0 0 0 0 0
1 최은성 2011.07 0 0 0 0 0
1 최재혁 2007.09 10 0 0 0 0
1 최지호 2010.12 0 0 0 0 0
1 최진혁 2006.11 10 0 0 0 0
1 최태욱 2001.04 0 0 0 0 0
1 최홍석 2008.01 0 0 0 0 0
1 테물렌 2010.04 0 0 0 0 0
1 판스웨 1996.12 0 0 0 0 0
1 표승민 2010.10 0 0 0 0 0
1 푸렙수렝척트 2005.03 0 0 0 0 0
1 하재민 2007.02 50 0 0 0 0
1 하지후 2011.02 10 0 0 0 0
1 하진서 2004.04 0 0 0 0 0
1 하창범 2004.10 0 0 0 0 0
1 한민서 2008.02 0 0 0 0 0
1 한수지 2001.10 30 0 0 0 0
1 한승완 1986.04 100 0 0 0 0
1 한승우 2007.01 0 0 0 0 0
1 한윤석 1997.03 0 0 0 0 0
1 한정무 2005.01 0 0 0 0 0
1 한주윤 2006.01 10 0 0 0 0
1 한지호 2011.12 0 0 0 0 0
1 한창익 2006.01 0 0 0 0 0
1 한효산 2004.01 0 0 0 0 0
1 함형민 2008.02 10 0 0 0 0
1 허동균 2000.10 0 0 0 0 0
1 허성준 2008.04 0 0 0 0 0
1 허인우 2009.07 0 0 0 0 0
1 허준우 2006.10 0 0 0 0 0
1 현진희 2005.03 0 0 0 0 0
1 홍석현 2007.07 25 0 0 0 0
1 홍세진 2011.03 0 0 0 0 0
1 홍연준 2005.11 0 0 0 0 0
1 황동우 1997.12 10 0 0 0 0
1 황선민 2006.03 0 0 0 0 0
1 황예준 2007.01 0 0 0 0 0
411 강우원 2010.11 30 1 0 0 1
411 강지우 2012.11 10 0 0 1 1
411 김권형 2007.01 10 1 0 0 1
411 김근형 2008.10 50 1 0 0 1
411 김도현 2009.02 30 1 0 0 1
411 김동건 2008.07 30 1 0 0 1
411 김민서 2004.11 10 1 0 0 1
411 김민준 2012.07 60 1 0 0 1
411 김범훈 2003.07 0 1 0 0 1
411 김소연 2001.11 30 1 0 0 1
411 김수민 2005.05 50 1 0 0 1
411 김슬찬 2012.06 10 1 0 0 1
411 김시윤 2009.09 10 1 0 0 1
411 김영웅 1998.08 100 1 0 0 1
411 김재학 2009.04 60 1 0 0 1
411 김재환 2004.12 10 1 0 0 1
411 김지태 2013.05 0 1 0 0 1
411 김진수 1977.01 10 1 0 0 1
411 김채형 2005.08 10 0 0 1 1
411 김현진 2009.03 30 1 0 0 1
411 김호진 2012.11 30 1 0 0 1
411 나윤채 2006.09 50 1 0 0 1
411 노현식 2001.07 10 1 0 0 1
411 라원준 2004.10 50 1 0 0 1
411 리우슈앙루이 1998.03 20 1 0 0 1
411 문한영 2013.09 10 1 0 0 1
411 박민수 2005.02 50 1 0 0 1
411 박솔 2010.04 30 1 0 0 1
411 박주혁 2007.10 50 1 0 0 1
411 박준수 2012.03 10 1 0 0 1
411 박준영 2008.07 10 1 0 0 1
411 박지환 2009.10 30 1 0 0 1
411 박찬율 2012.04 30 1 0 0 1
411 박한빈 2010.03 30 1 0 0 1
411 방진원 2009.03 0 1 0 0 1
411 배재윤 2014.11 60 1 0 0 1
411 배준영 2012.02 10 1 0 0 1
411 서승리 2015.06 0 1 0 0 1
411 서정후 2013.11 10 1 0 0 1
411 서한교 2005.03 10 1 0 0 1
411 성지겸 2011.01 30 1 0 0 1
411 손민수 2006.07 10 1 0 0 1
411 손촌우 1999.02 10 1 0 0 1
411 송제임스 2005.07 10 1 0 0 1
411 신원규 2005.05 50 1 0 0 1
411 신주연 2012.03 10 1 0 0 1
411 안규연 2009.08 30 1 0 0 1
411 안유성 2007.11 220 1 0 0 1
411 안윤빈 2011.07 10 0 0 1 1
411 안준민 2007.08 10 1 0 0 1
411 여하준 2009.09 30 1 0 0 1
411 오준혁 2009.04 10 1 0 0 1
411 왕청루이 1999.03 10 1 0 0 1
411 원동백 2010.12 10 1 0 0 1
411 원지안 2010.02 30 1 0 0 1
411 유미르 2000.05 10 1 0 0 1
411 이경호 2010.01 10 1 0 0 1
411 이상윤 2006.10 50 1 0 0 1
411 이서준 2009.07 0 1 0 0 1
411 이성현 2006.06 10 1 0 0 1
411 이승헌 2006.06 50 1 0 0 1
411 이시우 2013.02 10 1 0 0 1
411 이용규 2002.07 100 1 0 0 1
411 이우주 2008.02 10 1 0 0 1
411 이윤우 2008.02 30 1 0 0 1
411 이재욱 2005.11 50 1 0 0 1
411 이재홍 2005.03 10 1 0 0 1
411 이정기 2007.09 10 1 0 0 1
411 이정무 2011.03 10 0 0 1 1
411 이태겸 2009.04 0 1 0 0 1
411 이해성 2011.04 10 1 0 0 1
411 이현석 2010.03 30 1 0 0 1
411 임제이 2004.10 10 1 0 0 1
411 장재우 2012.11 0 0 0 1 1
411 장지훈 2009.03 10 1 0 0 1
411 장찬영 2005.09 50 1 0 0 1
411 전성민 2009.10 40 1 0 0 1
411 전혁준 2008.04 10 1 0 0 1
411 정영현 2005.06 0 1 0 0 1
411 정유주 2010.08 30 1 0 0 1
411 정종운 2008.09 30 1 0 0 1
411 정준우 2006.02 10 1 0 0 1
411 조웅재 2010.10 30 1 0 0 1
411 조원준 2002.11 10 1 0 0 1
411 조하령 2014.10 0 1 0 0 1
411 주승호 2010.10 0 1 0 0 1
411 주시완 2013.04 10 1 0 0 1
411 지혜진 1999.07 50 1 0 0 1
411 천일환 1981.12 160 0 0 1 1
411 최시현 2004.04 50 1 0 0 1
411 최원영 2007.02 30 1 0 0 1
411 최주은 2008.09 30 1 0 0 1
411 최준서 2012.03 10 1 0 0 1
411 최준태 2003.12 10 1 0 0 1
411 최지원 1994.08 30 1 0 0 1
411 한수완 2008.07 10 1 0 0 1
411 한윤아 2007.08 50 1 0 0 1
411 홍태건 2007.03 10 1 0 0 1
411 황주원 2010.01 30 1 0 0 1
510 강기훈 1997.06 100 0 1 0 2
510 강동연 2009.05 0 0 1 0 2
510 강동주 2004.11 100 2 0 0 2
510 강현민 2011.04 100 1 0 1 2
510 고온유 2011.01 30 2 0 0 2
510 고한샘 1995.12 10 2 0 0 2
510 권지민 2004.06 10 2 0 0 2
510 김가온 2012.08 30 2 0 0 2
510 김건우 2013.01 30 2 0 0 2
510 김광모 2008.03 0 2 0 0 2
510 김단유 2010.02 40 2 0 0 2
510 김대혁 2007.03 15 0 1 0 2
510 김동우 2000.03 10 0 1 0 2
510 김동욱 2009.09 30 1 0 1 2
510 김병주 2006.03 10 2 0 0 2
510 김선우 2005.03 10 2 0 0 2
510 김성환 2006.02 10 0 1 0 2
510 김성희 1996.01 30 2 0 0 2
510 김세범 2009.06 30 2 0 0 2
510 김세진 2011.12 80 0 0 2 2
510 김시원 1994.12 0 2 0 0 2
510 김우찬 2007.01 30 2 0 0 2
510 김우현 1985.08 10 2 0 0 2
510 김유담 2006.09 100 2 0 0 2
510 김윤환 2007.02 10 0 1 0 2
510 김은준 2010.03 30 2 0 0 2
510 김의진 2003.10 10 2 0 0 2
510 김철준 1998.07 10 2 0 0 2
510 김태윤 2009.01 10 2 0 0 2
510 김한음 2004.01 50 0 1 0 2
510 류지원 2009.08 30 0 1 0 2
510 민동원 2007.07 15 0 1 0 2
510 박상진 2009.03 30 2 0 0 2
510 박수영 2006.06 20 2 0 0 2
510 박수현 2010.10 80 2 0 0 2
510 박시우 2012.12 0 1 0 1 2
510 박정진 2004.06 10 2 0 0 2
510 박지후 2010.01 0 0 1 0 2
510 박진원 2005.11 10 2 0 0 2
510 박찬서 2004.03 10 2 0 0 2
510 박현호 2005.05 10 2 0 0 2
510 배지훈 2006.06 30 2 0 0 2
510 백지완 2005.02 50 1 0 1 2
510 서승원 2012.02 60 2 0 0 2
510 서윤 2005.05 160 2 0 0 2
510 설현준 2012.01 10 2 0 0 2
510 송승현 2005.07 100 1 0 1 2
510 송유호 2008.08 0 0 1 0 2
510 송채호 2012.06 30 2 0 0 2
510 쉬카이보 2000.08 10 2 0 0 2
510 신민석 2005.02 10 2 0 0 2
510 신우일 2009.12 30 2 0 0 2
510 신제아 2011.03 30 2 0 0 2
510 안성연 2006.04 50 1 0 1 2
510 안예준 2011.02 80 2 0 0 2
510 안유섭 2007.01 50 2 0 0 2
510 양상희 1985.10 100 2 0 0 2
510 오세윤 2007.02 10 2 0 0 2
510 오제형 2005.08 10 2 0 0 2
510 오진우 2004.12 0 2 0 0 2
510 위강우 2010.12 10 2 0 0 2
510 유건우 2009.09 10 2 0 0 2
510 유성준 2011.04 30 2 0 0 2
510 유승준 2005.01 10 2 0 0 2
510 윤두영 2006.05 100 0 1 0 2
510 윤석영 2006.01 10 0 1 0 2
510 이건율 2014.04 0 2 0 0 2
510 이관승 2002.11 10 0 1 0 2
510 이명성 2009.04 50 2 0 0 2
510 이민우 2011.06 10 2 0 0 2
510 이상현 2009.03 10 1 0 1 2
510 이시영 2013.07 10 1 0 1 2
510 이은지 1993.09 50 1 0 1 2
510 이재욱 2007.08 30 0 1 0 2
510 이준혁 2005.09 10 2 0 0 2
510 이준호 2006.06 10 2 0 0 2
510 이형원 2008.03 10 0 1 0 2
510 장민성 2010.05 0 2 0 0 2
510 장석준 2007.02 50 2 0 0 2
510 전나라 2004.06 25 2 0 0 2
510 전형호 2007.04 10 2 0 0 2
510 정동연 2000.05 30 2 0 0 2
510 정성재 1987.06 10 2 0 0 2
510 정연우 2005.07 10 2 0 0 2
510 정연호 1984.03 160 0 1 0 2
510 정윤찬 2012.01 60 2 0 0 2
510 정의담 2009.12 50 2 0 0 2
510 정준호 2007.10 10 2 0 0 2
510 정지원 2008.01 10 0 1 0 2
510 정태광 2009.11 10 0 1 0 2
510 조민성 2011.01 10 2 0 0 2
510 조성찬 2011.12 30 2 0 0 2
510 조승우 2010.10 0 2 0 0 2
510 조승우 2009.08 30 1 0 1 2
510 조용현 2006.03 30 2 0 0 2
510 주정훈 2010.02 30 2 0 0 2
510 차승현 2010.11 10 1 0 1 2
510 차은준 2005.12 50 1 0 1 2
510 천덕윤 1996.04 10 0 1 0 2
510 최민재 2003.10 10 2 0 0 2
510 최성환 2000.04 10 2 0 0 2
510 최수영 2004.01 10 1 0 1 2
510 추현웅 2007.05 20 2 0 0 2
510 허석환 2003.05 10 0 1 0 2
510 홍민준 2011.01 60 2 0 0 2
510 홍성연 2011.06 30 2 0 0 2
510 홍예진 2010.04 30 2 0 0 2
510 황건하 1997.09 100 2 0 0 2
618 WANGPENGFEI 1996.11 100 2 0 1 3
618 고병훈 2006.05 10 3 0 0 3
618 고평야 2002.06 10 1 1 0 3
618 곽규현 2006.09 10 0 1 1 3
618 구민서 2009.11 10 3 0 0 3
618 구자명 2010.06 30 2 0 1 3
618 권시온 2008.09 30 3 0 0 3
618 권우준 2011.05 30 1 1 0 3
618 김가형 2001.02 80 2 0 1 3
618 김도윤 2009.05 0 3 0 0 3
618 김동겸 2011.08 30 3 0 0 3
618 김동언 2007.01 15 3 0 0 3
618 김동욱 2011.09 30 3 0 0 3
618 김동윤 2010.09 30 3 0 0 3
618 김동찬 1997.11 10 1 1 0 3
618 김문희 2000.03 100 1 1 0 3
618 김민규 2008.08 50 1 1 0 3
618 김민재 2008.03 30 3 0 0 3
618 김병화 2007.05 50 3 0 0 3
618 김산 2010.06 30 1 1 0 3
618 김상국 2012.11 60 2 0 1 3
618 김상우 2012.05 30 3 0 0 3
618 김선우 2007.01 0 3 0 0 3
618 김선우 2009.09 10 1 1 0 3
618 김성재 2009.05 30 2 0 1 3
618 김수진 1990.04 100 3 0 0 3
618 김연재 2005.11 10 1 1 0 3
618 김연주 1986.04 50 1 1 0 3
618 김윤호 2007.09 50 2 0 1 3
618 김정빈 2000.01 10 0 1 1 3
618 김정환 2000.10 10 3 0 0 3
