본문내용보기 메뉴바로가기

3X3 선수랭킹

2021년 대회부터 적용됩니다.

상세정보 테이블
순위 성명 생년월 랭킹포인트내림차순 1PTS내림차순 2PTS내림차순 FT내림차순 TOTAL내림차순
1 이현승 1989.08 2120 91 70 25 256
2 강남구 1997.01 1320 142 31 32 236
3 김정년 1992.04 2480 108 45 33 231
4 윤성수 1996.01 2460 87 56 23 222
5 이동윤 1986.01 2620 92 55 18 220
6 박민수 1990.01 2940 60 64 25 213
7 이선재 2004.01 670 95 50 17 212
8 조용현 2008.04 530 133 21 26 201
9 방성윤 1982.06 1720 64 61 13 199
10 석종태 1992.07 2120 132 15 26 188
10 이소정 1998.12 2200 126 25 12 188
12 김현아 1997.07 1530 94 38 17 187
13 김승현 1995.07 1000 119 21 22 183
14 권내원 2009.01 400 114 28 10 180
14 김익환 1989.12 1140 84 39 18 180
16 박은서 1997.06 2200 134 13 17 177
17 정주익 2005.05 820 55 49 14 167
18 김동우 1995.03 1220 89 31 14 165
19 김준영 2010.04 360 83 30 18 161
20 박건아 2008.07 580 77 38 5 158
21 김민섭 1988.04 2940 54 40 23 157
22 정성조 2000.07 2020 71 30 20 151
23 김철 1983.03 2480 42 50 7 149
24 이강호 1990.04 1140 33 52 11 148
25 박시웅 2008.06 580 83 26 12 147
26 박관윤 1984.11 1220 60 34 16 144
27 김동우 1990.05 1440 47 42 12 143
28 임소흔 1988.11 570 49 38 13 138
29 김상훈 1985.01 940 52 34 16 136
29 지종현 1993.02 1600 74 18 26 136
31 조효현 1988.07 600 21 48 16 133
32 노승준 1988.10 2020 107 1 23 132
33 송진성 2004.06 1020 91 13 14 131
34 김범진 2009.01 260 116 0 14 130
34 심규호 1994.02 1320 48 34 14 130
36 강민준 2006.02 660 100 8 13 129
36 김범석 2004.01 540 77 22 8 129
38 김이삭 2005.05 960 57 31 8 127
38 최정수 2006.07 660 86 13 15 127
40 박시은 1994.05 2140 50 34 8 126
40 정환조 2005.04 830 43 36 11 126
42 유경식 1991.06 1720 60 28 7 123
43 김건희 2006.07 660 40 32 18 122
43 김기성 1990.03 1600 30 42 8 122
43 조의태 1992.03 1560 75 17 13 122
43 한준혁 1997.08 1480 54 30 8 122
47 박두영 1990.06 1200 41 35 9 120
47 정재훈 1987.05 760 56 23 18 120
47 하도현 1994.08 2720 82 9 20 120
50 김동훈 1995.04 940 38 36 8 118
50 박태준 1998.04 1430 51 24 19 118
50 방덕원 1988.01 1580 105 0 13 118
50 임희진 1989.12 870 89 9 11 118
54 손범서 2004.09 670 44 29 15 117
54 키드일라이자 2008.01 420 59 24 10 117
56 강지영 1991.11 870 33 39 5 116
57 황우빈 2006.06 820 78 10 17 115
58 이동준 1980.01 940 79 5 24 113
59 김재중 1993.07 1140 97 1 13 112
60 최우영 2004.12 700 28 38 7 111
61 김동하 2011.07 300 73 12 13 110
61 박범영 2005.12 405 54 15 26 110
63 조은정 1993.06 820 47 25 12 109
64 강민기 2009.02 230 68 14 12 108
64 안형진 1983.12 1380 54 25 4 108
64 최경원 1993.02 960 42 29 8 108
67 김지훈 2002.01 610 45 25 12 107
68 이영웅 2003.08 690 35 33 5 106
69 김동휘 2009.05 400 61 20 4 105
70 가르드 2006.10 410 58 19 8 104
71 박상원 2008.07 500 93 1 8 103
72 김준환 1998.02 440 55 21 5 102
73 김태훈 1986.09 1360 69 6 19 100
73 안정환 1988.04 1300 20 38 4 100
73 이선화 1988.06 750 83 0 17 100
73 이승배 1994.03 1920 41 27 5 100
73 정은지 1992.02 710 50 21 8 100
78 송준희 2007.05 310 67 7 18 99
79 고행석 1995.06 820 35 29 5 98
80 김명석 1985.10 820 56 18 5 97
80 김민수 2012.02 310 69 10 8 97
82 전건우 1986.05 600 15 38 5 96
82 주현성 2006.10 620 57 18 3 96
84 안정훈 1991.03 1980 83 2 7 94
84 전현서 2005.11 660 67 9 9 94
86 송지후 2008.09 190 37 21 14 93
86 임원준 1996.11 1700 46 21 5 93
88 박래훈 1989.10 720 21 35 1 92
88 송창무 1982.12 780 81 4 3 92
90 김태영 1999.10 620 49 12 18 91
90 백민규 2000.10 600 85 0 6 91
90 소석우 2001.02 370 13 38 2 91
90 최영헌 1996.06 500 30 25 11 91
94 이상현 2008.09 100 33 22 12 89
94 최규희 1997.06 520 23 32 2 89
96 강우형 1984.06 1240 62 6 14 88
96 고규원 2004.08 150 27 25 11 88
98 박지민 2004.11 600 34 24 5 87
98 변정의 2010.09 210 66 0 21 87
100 김준성 1992.10 1280 24 27 8 86
101 김경수 1991.09 940 29 23 10 85
101 김제희 2008.09 320 66 4 11 85
103 최재우 2001.04 420 35 19 11 84
104 강민성 2006.05 260 35 18 12 83
104 김민재 1998.06 760 54 9 11 83
104 임현수 2002.08 320 44 11 17 83
104 진영우 2009.06 140 23 29 2 83
108 선용준 2001.04 1140 32 21 8 82
109 박경진 2004.02 790 59 8 4 79
109 이동근 2003.06 380 50 14 1 79
111 곽동혁 2002.09 420 17 26 9 78
111 윤여준 2005.04 950 71 2 3 78
111 조수진 2000.03 700 26 17 18 78
114 김범진 1980.05 320 40 14 9 77
114 박석환 1989.03 540 7 31 8 77
114 박종은 2003.03 570 58 6 7 77
114 한재규 1983.06 1980 62 4 7 77
118 김웅희 2007.06 220 53 2 19 76
119 임성범 2008.06 390 32 18 7 75
120 김상진 1985.07 540 23 21 9 74
120 이예찬 2007.02 480 51 6 11 74
120 정건영 2004.09 185 25 24 2 74
123 신지애 2005.01 300 47 11 3 72
123 장영원 1990.08 900 53 1 17 72
125 구수효 1991.06 1000 39 16 0 71
125 장동영 1987.04 900 19 25 2 71
127 IhorVasyltsov 2007.05 405 62 2 4 70
127 노혁주 2006.04 250 46 6 12 70
129 박찬양 1993.06 760 54 5 4 68
129 오승준 2003.03 310 45 8 7 68
129 왕가함 1996.10 740 23 21 3 68
129 정찬엽 1989.03 1140 50 5 8 68
133 주영훈 1995.11 900 46 4 13 67
133 차정인 2012.08 240 52 5 5 67
135 유창석 2000.03 480 33 15 3 66
135 임예찬 2003.07 370 15 23 5 66
137 김현빈 2005.11 260 34 13 5 65
137 송재영 1991.01 520 24 19 3 65
139 김민섭 2005.03 320 29 13 9 64
139 박한빈 2002.09 370 20 20 4 64
139 백승혁 2008.01 390 58 0 6 64
139 윌프레드 2002.11 230 38 12 2 64
139 정규화 2000.06 420 58 1 4 64
144 이은지 1997.02 550 30 13 7 63
145 김형민 1998.04 360 26 16 4 62
145 서다솜 1989.09 280 41 7 7 62
145 서승원 2006.09 420 57 1 3 62
145 이해성 2004.11 550 45 3 11 62
145 최규선 1997.01 640 13 24 1 62
150 방영기 1994.04 700 47 2 10 61
150 변기훈 1989.01 720 42 6 7 61
150 전여종 2003.05 360 39 6 10 61
150 정이삭 2000.08 230 32 12 5 61
154 김동준 2012.02 220 47 5 3 60
154 이승준 1978.03 720 27 12 9 60
156 강민지 1991.03 870 33 10 6 59
156 쏜버그헨리정호 2009.04 260 48 4 3 59
158 양지영 1993.02 660 16 17 8 58
159 김지현 1995.11 380 14 19 5 57
160 강민성 2005.03 185 30 10 6 56
160 백채연 2002.09 800 25 15 1 56
160 정태재 2009.02 180 40 6 4 56
163 김준우 2010.04 210 29 11 4 55
163 김준환 2008.02 320 42 8 1 55
163 김호연 2011.04 260 45 1 8 55
163 이성호 2004.02 270 31 10 4 55
163 이희성 2005.07 110 22 16 1 55
163 정찬빈 2007.05 260 46 2 5 55
169 권지한 2006.03 80 34 6 8 54
169 허진석 2003.11 370 29 10 5 54
171 권찬솔 2007.01 150 23 14 2 53
171 남민재 2008.07 80 22 14 3 53
171 박유청 2000.05 250 19 14 6 53
171 유현이 1996.06 700 45 1 6 53
171 이수연 1991.11 240 36 6 5 53
171 최한결 2012.04 110 28 11 3 53
177 정시우 2011.01 140 17 10 15 52
177 정재환 2008.05 120 9 21 1 52
177 케빈(이형민) 1987.02 900 11 19 3 52
180 구현성 2006.09 260 15 17 2 51
180 권용준 2003.04 220 7 22 0 51
180 오지훈 1998.01 20 29 9 4 51
183 곽희형 2007.04 125 29 10 1 50
183 김동욱 2012.05 220 36 6 2 50
183 김해지 1997.01 560 49 0 1 50
183 이희영 1991.02 270 21 11 7 50
183 장민길 1990.08 720 12 18 2 50
183 장지성 2004.07 160 25 9 7 50
189 김도형 2007.03 70 29 7 6 49
189 박진수 1986.09 610 42 2 3 49
189 송준후 2012.06 310 25 11 3 49
189 유승화 2002.10 200 31 5 8 49
193 김동현 1984.09 740 22 10 6 48
193 김민우 1991.04 660 37 4 3 48
193 김용욱 1999.04 380 12 15 6 48
193 박진열 2006.02 240 20 12 4 48
193 오선우 2012.08 150 22 10 6 48
198 강효민 2006.08 180 27 7 6 47
198 김현준 2003.03 500 34 4 5 47
198 류지석 1993.05 920 34 3 7 47
198 지도헌 2003.01 360 24 10 3 47
198 지연수 2002.03 360 38 3 3 47
198 홍예진 2006.03 250 20 13 1 47
204 백선우 2004.03 20 13 14 5 46
204 손광원 2008.07 320 4 21 0 46
204 이경현 2006.02 160 18 13 2 46
207 김찬희 2008.09 190 13 16 0 45
207 박혜미 1996.03 710 9 17 2 45
207 이경하 1999.12 460 24 9 3 45
207 이동민 1997.05 540 23 10 2 45
211 김승표 2008.01 320 14 13 4 44
211 남호성 1980.08 210 29 4 7 44
211 백가인 2004.02 360 24 9 2 44
211 정승오 2006.09 100 16 14 0 44
211 차정윤 2010.04 210 39 0 5 44
216 권주영 2004.01 200 36 3 1 43
216 김경진 2005.05 280 22 6 9 43
216 김민선 1994.05 280 13 14 2 43
216 김준형 2001.03 480 18 10 5 43
216 이예찬 2007.05 100 13 12 6 43
216 임현택 1997.09 600 29 5 4 43
216 정예연 2004.06 320 5 17 4 43
216 조현재 2007.02 100 25 7 4 43
216 최원우 2012.01 110 41 1 0 43
225 김건호 2010.01 160 38 1 2 42
225 김수호 2009.04 150 13 12 5 42
225 배민수 2007.05 260 24 7 4 42
225 백상락 1979.01 180 19 10 3 42
225 장선우 2003.09 410 17 7 11 42
230 남정호 2009.01 190 21 6 8 41
230 박근홍 1992.09 310 11 14 2 41
230 정윤후 2011.06 140 16 11 3 41
230 지경서 2003.10 180 12 14 1 41
234 김준석 2007.09 260 31 4 1 40
234 김현빈 2003.07 380 6 16 2 40
234 전재원 2006.02 130 20 9 2 40
234 조경민 2006.09 160 27 5 3 40
234 조시환 2012.10 240 17 6 11 40
234 하웰브랜든엑세비어 2006.12 160 23 8 1 40
234 한승기 2010.06 60 25 7 1 40
241 고명균 2007.05 380 29 4 2 39
241 김동민 2004.09 210 23 5 6 39
241 김동현 2010.12 380 28 1 9 39
241 김태윤 2008.02 50 15 12 0 39
241 박시후 2012.03 240 34 1 3 39
241 박정원 2008.05 150 27 6 0 39
241 이강규 1993.04 760 30 4 1 39
241 이지오 2009.05 160 28 5 1 39
241 임도균 2004.10 260 30 3 3 39
241 최형진 2003.04 245 31 2 4 39
251 김상윤 2009.06 120 31 0 7 38
251 김성재 2008.01 170 6 16 0 38
251 김영현 1993.02 880 27 1 9 38
251 김준혁 1999.01 380 11 12 3 38
251 김채은 1995.10 820 28 2 6 38
251 박인수 2005.03 160 20 8 2 38
251 양서진 2007.03 380 33 0 5 38
251 양우성 2002.04 220 22 7 2 38
251 유하람 2008.06 60 37 0 1 38
251 이마리 2000.03 130 14 10 4 38
251 조금고 2007.07 100 35 1 1 38
251 조유송 1999.05 580 24 5 4 38
251 조정연 2004.04 270 33 1 3 38
251 진후영 1998.08 120 18 9 2 38
251 최일석 1993.01 160 20 6 6 38
266 강덕이 1982.01 450 29 2 4 37
266 고다안 2010.11 170 24 5 3 37
266 권주성 1992.06 200 16 10 1 37
266 김예은 1997.03 190 19 8 2 37
266 김찬이 2007.08 100 15 11 0 37
266 박동옥 2005.07 100 15 9 4 37
266 이경민 1993.06 540 19 6 6 37
266 이경민 1981.05 380 17 10 0 37
266 이도현 2011.12 290 21 6 4 37
275 김동규 2011.02 180 31 1 3 36
275 버기 2005.08 360 10 13 0 36
275 서정호 2000.06 380 7 10 9 36
275 신동명 2007.01 210 33 0 3 36
275 이상길 1991.02 380 13 9 5 36
275 정봉영 1988.12 840 16 6 8 36
275 정재엽 2012.11 310 21 5 5 36
275 진유현 2007.09 50 25 5 1 36
275 최대환 2000.03 110 17 8 3 36
284 강수미 1999.08 200 14 8 5 35
284 김경락 1992.02 530 22 4 5 35
284 손영진 2000.06 230 6 13 3 35
284 정민규 2009.06 110 28 2 3 35
288 변주원 2008.03 100 17 5 7 34
288 서현성 2005.10 50 26 4 0 34
288 안용준 2009.01 300 29 2 1 34
288 정지원 2008.04 80 23 4 3 34
288 정태준 2007.12 100 23 5 1 34
288 최희재 2002.11 380 22 5 2 34
294 DaleAnthonySamuels 1990.02 380 24 4 1 33
294 고현민 2004.09 200 7 12 2 33
294 김도경 2012.11 0 21 4 4 33
294 김도우 1993.10 600 19 3 8 33
294 김민경 2007.01 200 25 2 4 33
294 김산 2007.08 230 14 9 1 33
294 김상헌 2004.08 110 16 7 3 33
294 김영조 1993.02 210 24 3 3 33
294 김율 2009.02 120 16 8 1 33
294 김제하 2012.02 100 33 0 0 33
294 박민수 2004.03 260 16 7 3 33
294 박민준 1994.04 190 19 4 6 33
294 박중건 2003.01 430 11 10 2 33
294 박지오 2009.03 80 18 5 5 33
294 윤병선 2006.07 160 30 0 3 33
294 이상기 1983.01 260 25 3 2 33
294 이정민 1997.03 540 11 9 4 33
294 임창무 1991.04 1020 17 7 2 33
294 진설희 2004.09 370 17 7 2 33
294 한정철 1995.03 280 11 10 2 33
314 김민호 2005.05 200 29 0 3 32
314 김익현 1988.04 380 28 0 4 32
314 박범윤 2009.02 80 24 1 6 32
314 박시후 2010.10 30 25 2 3 32
314 서정호 2009.01 140 30 1 0 32
314 원준식 2010.08 90 25 1 5 32
314 이규빈 2008.06 290 22 5 0 32
314 이한엽 1999.09 260 7 11 3 32
314 최윤호 2008.10 200 7 12 1 32
323 강예준 2012.08 310 30 0 1 31
323 김도영 2009.02 180 25 3 0 31
323 김지희 1994.11 240 19 5 2 31
323 김하랑 2011.05 90 13 8 2 31
323 이도윤 2011.02 100 28 1 1 31
323 이승아 1992.05 160 23 4 0 31
323 이재협 1993.01 940 20 3 5 31
323 장정 2010.08 160 17 7 0 31
323 최용준 2001.09 230 24 3 1 31
323 최정민 1996.11 440 19 4 4 31
333 김경민 2006.12 180 14 8 1 30
333 김미현 2001.04 460 23 0 7 30
333 김민준. 2009.02 50 30 0 0 30
333 김시환 2008.03 60 11 8 3 30
333 김진환 1992.10 740 25 1 3 30
333 노현우 1993.06 420 18 2 8 30
333 박동보 2005.07 100 17 5 3 30
333 신은경 1990.04 230 21 0 9 30
333 유서승 1997.09 120 15 6 3 30
333 이유현 2007.03 50 16 6 2 30
333 정윤현 2004.09 370 28 0 2 30
333 홍영규 2003.12 260 13 8 1 30
345 강준아 2007.01 380 21 4 0 29
345 김지훈 2008.09 280 25 2 0 29
345 남궁진하 2009.11 170 23 1 4 29
345 석호성 1995.05 20 13 7 2 29
345 오현비 2004.03 460 18 5 1 29
345 이동규 1992.08 40 5 12 0 29
345 이정혁 2006.02 220 22 2 3 29
345 한상민 2007.08 30 0 14 1 29
345 한승재 2005.04 110 7 9 4 29
345 홍석준 2006.02 290 8 10 1 29
355 고은채 2003.02 110 22 1 4 28
355 권성별 2003.06 100 14 6 2 28
355 김동윤 2005.01 320 16 5 2 28
355 김진태 1998.03 280 8 8 4 28
355 김휘승 2007.05 30 16 5 2 28
355 남택환 2004.02 75 11 7 3 28
355 윤현재 2004.03 70 17 3 5 28
355 이건영 2003.06 220 17 5 1 28
355 이경민 2009.04 140 28 0 0 28
355 임후 2003.11 60 6 11 0 28
355 전희재 1997.05 110 22 1 4 28
355 제다민 2010.07 30 8 10 0 28
355 채원석 2009.05 160 26 0 2 28
368 구기연 1993.07 690 15 4 4 27
368 김수민 2006.04 160 19 3 2 27
368 김한동 2010.01 100 22 2 1 27
368 박정훈 2007.10 150 22 2 1 27
368 박태규 2005.02 360 17 4 2 27
368 서기정 2004.04 100 11 4 8 27
368 서예준 2007.06 100 24 0 3 27
368 양유정 2003.04 110 15 6 0 27
368 이주형 2011.02 30 18 3 3 27
368 정유찬 2007.01 160 20 3 1 27
368 최우연 1994.06 620 20 1 5 27
379 TreshaunGriffin 2010.04 50 12 6 2 26
379 강한별 1990.11 220 20 2 2 26
379 김선영 1999.02 80 15 3 5 26
379 김채린 1994.02 100 17 2 5 26
379 김현준 2009.03 100 13 3 7 26
379 문배준 1989.02 100 18 3 2 26
379 박규태 2010.01 60 16 4 2 26
379 양상현 2004.01 70 18 1 6 26
379 이하민 2012.02 110 15 5 1 26
379 이혜승 1990.09 520 10 7 2 26
379 조현준 2007.01 60 0 13 0 26
379 진세위 1999.05 260 7 8 3 26
391 강민우 1990.12 160 1 11 2 25
391 고기창 1998.02 220 7 8 2 25
391 권현우 2000.03 540 16 4 1 25
391 김경빈 2007.09 100 3 11 0 25
391 김석훈 2007.05 50 21 1 2 25
391 김찬엽 2011.01 210 20 1 3 25
391 송재마 2008.08 110 4 10 1 25
391 송정화 1998.09 160 24 0 1 25
391 송치현 2007.01 55 9 8 0 25
391 양택호 1998.08 100 9 6 4 25
391 윤지수 2000.07 700 14 5 1 25
391 이기성 2003.07 210 11 7 0 25
391 이상준 2004.03 245 23 0 2 25
391 이유진 2003.02 180 15 3 4 25
391 이은서 2007.05 250 15 5 0 25
391 전현우 2001.02 320 17 3 2 25
391 조화평 2007.09 100 21 1 2 25
391 허정 2007.01 220 20 0 5 25
409 권내현 2004.05 60 8 7 2 24
409 김남건 1995.01 320 8 7 2 24
409 김두나랑 1998.01 360 15 1 7 24
409 김민성 2008.08 100 12 4 4 24
409 김유민 1990.08 220 10 5 4 24
409 문승배 1992.06 300 15 2 5 24
409 배하진 2005.07 50 20 1 2 24
409 이준섭 2009.01 300 20 2 0 24
409 조하람 2010.07 30 14 5 0 24
409 최어진 2006.02 160 10 6 2 24
409 홍재식 1997.03 480 16 4 0 24
420 구본준 2004.04 420 3 10 0 23
420 구슬 1986.04 160 13 4 2 23
420 김용덕 2007.08 50 2 10 1 23
420 김윤호 2004.05 0 7 8 0 23
420 김준수 2010.12 60 14 4 1 23
420 김지율 2011.03 100 11 4 4 23
420 김지은 1999.07 300 7 6 4 23
420 김현빈 1999.03 20 14 4 1 23
420 김호경 1987.03 440 7 8 0 23
420 남영수 2010.02 210 21 0 2 23
420 명준범 2008.05 60 12 5 1 23
420 박범진 2009.02 80 18 1 3 23
420 박형우 2010.02 50 11 6 0 23
420 방진호 2006.03 100 8 7 1 23
420 변준웅 2004.01 160 12 3 5 23
420 오창열 2000.10 260 8 6 3 23
420 우병훈 1997.05 160 10 3 7 23
420 이정원 2005.07 50 3 9 2 23
420 전주호 2010.05 60 16 2 3 23
420 조영록 1991.01 380 13 3 4 23
420 허윤성 1994.03 280 12 5 1 23
420 허재영 2008.04 90 21 0 2 23
442 강영무 1981.08 110 11 4 3 22
442 김수호 2003.02 100 6 8 0 22
442 김유현 2009.09 40 15 2 3 22
442 박준수 1983.05 640 14 3 2 22
442 박환희 2006.01 10 6 8 0 22
442 서문세찬 2000.06 320 8 7 0 22
442 송태을 2009.04 80 11 4 3 22
442 우제원 1995.09 30 16 2 2 22
442 이재진 1988.11 210 20 0 2 22
442 이정우 2006.08 50 9 6 1 22
442 임도윤 2009.09 50 10 6 0 22
442 정수민 2005.08 60 19 0 3 22
442 정승원 2009.07 30 12 4 2 22
442 조윤아 2004.09 210 10 5 2 22
442 최범식 2005.09 160 11 5 1 22
442 최어진 2008.10 260 4 9 0 22
442 최주성 2005.10 50 6 8 0 22
442 최하람 2007.12 50 0 11 0 22
442 한승훈 1995.11 100 13 2 5 22
442 함성훈 2004.08 50 10 6 0 22
442 황성주 2012.06 220 21 0 1 22
463 RyanReeder 2009.06 50 6 7 1 21
463 강영체 2001.11 200 7 5 4 21
463 김경민 1989.12 160 3 8 2 21
463 김대훈 2004.02 310 12 4 1 21
463 김도현 2008.04 100 16 1 3 21
463 김동현 1986.01 100 9 6 0 21
463 김태준 2002.07 160 10 5 1 21
463 김현지 1989.11 260 13 4 0 21
463 박서진 2010.04 110 11 5 0 21
463 박지원 2009.06 30 5 8 0 21
463 방휘서 2006.09 20 6 7 1 21
463 심택우 1997.01 120 19 0 2 21
463 이도건 2010.05 90 5 7 2 21
463 이예준 2010.01 210 16 2 1 21
463 이윤성 2010.01 30 21 0 0 21
463 이은수 2007.05 310 17 1 2 21
463 이재원 2008.03 10 12 4 1 21
463 이창범 2001.10 260 13 2 4 21
463 전예슬 1996.10 80 21 0 0 21
463 최시우 2011.03 80 16 2 1 21
483 강지원 2010.11 70 14 3 0 20
483 고지혁 2008.01 80 16 1 2 20
483 김민호 2006.07 100 6 4 6 20
483 김승택 2008.01 130 4 8 0 20
483 김연진 2007.01 100 11 4 1 20
483 김재원 2001.10 160 10 5 0 20
483 김준성 1998.04 440 17 1 1 20
483 김한빈 2009.02 100 16 2 0 20
483 노주연 2003.07 160 13 2 3 20
483 리우양 1997.07 20 12 2 4 20
483 박규민 2011.08 160 17 0 3 20
483 박상권 1997.02 220 11 3 3 20
483 박완규 1985.12 20 4 8 0 20
483 박준우 2010.08 140 18 1 0 20
483 백지우 2003.06 100 2 9 0 20
483 엄득원 1989.09 100 8 5 2 20
483 오준서 2007.03 220 6 6 2 20
483 이민철 2003.06 220 7 6 1 20
483 이용건 2010.01 160 18 1 0 20
483 이윤서 2009.01 70 17 0 3 20
483 임재범 2005.11 200 6 6 2 20
483 정창우 2006.08 160 18 0 2 20
483 정희현 2000.03 400 20 0 0 20
483 진준우 2005.08 100 8 5 2 20
483 최재신 2010.10 130 13 3 1 20
483 하지협 2006.12 50 0 10 0 20
509 강기빔 2007.07 50 8 5 1 19
509 고승환 2005.03 0 15 2 0 19
509 김경민 2010.03 40 6 6 1 19
509 김선일 1997.01 160 2 7 3 19
509 김성훈 1990.02 100 9 4 2 19
509 김유석 2001.03 160 10 3 3 19
509 김정빈 2006.11 50 9 5 0 19
509 김지휘 2006.10 110 17 1 0 19
509 김창근 2003.08 200 13 2 2 19
509 김푸름 2000.07 160 9 4 2 19
509 김현민 2004.05 100 15 2 0 19
509 김현욱 2004.01 0 8 3 5 19
509 박진섭 1996.02 100 13 3 0 19
509 설주환 2004.06 70 5 6 2 19
509 손형준 2005.11 320 10 3 3 19
509 송재선 2000.09 160 16 0 3 19
509 신진수 2005.05 50 11 4 0 19
509 오세윤 2005.12 110 13 2 2 19
509 유건창 1991.04 100 17 0 2 19
509 이윤서 2011.07 90 13 3 0 19
509 이준혁 2005.03 110 9 2 6 19
509 이찬규 2010.07 200 15 2 0 19
509 정호상 1995.10 160 5 6 2 19
509 조현민 2008.05 30 4 6 3 19
509 조현준 2004.02 150 19 0 0 19
509 진재한 2004.07 100 6 6 1 19
509 차윤호 2003.01 160 15 0 4 19
509 천리장 1983.02 10 4 6 3 19
509 해밀톤휴재견 2005.03 50 16 1 1 19
538 WANGYUPU 2002.05 120 10 4 0 18
538 강경민 2009.01 160 12 2 2 18
538 강경아 2003.02 150 11 3 1 18
538 강선우 2006.06 30 12 3 0 18
538 강호빈 2010.08 30 2 8 0 18
538 권지윤 1998.12 30 18 0 0 18
538 권혁규 2007.04 30 4 5 4 18
538 김건우 2009.06 10 15 0 3 18
538 김승현 2012.02 60 18 0 0 18
538 김영목 1979.12 160 15 0 3 18
538 김은경 1983.04 30 8 5 0 18
538 김지율 2009.07 30 4 6 2 18
538 김홍기 1989.12 170 18 0 0 18
538 김효섭 2007.02 75 7 4 3 18
538 남원호 2011.03 60 11 2 3 18
538 박애진 1984.01 50 16 1 2 18
538 손승우 1989.09 10 2 7 2 18
538 송수형 1985.11 160 16 0 2 18
538 우수하 2004.06 160 11 3 1 18
538 이서묵 2008.11 160 18 0 0 18
538 이수민 1998.11 80 8 5 0 18
538 이태련 2009.04 10 7 5 1 18
538 전서준 2010.06 100 9 4 1 18
538 정주현 2004.06 160 7 5 1 18
538 조용준 1985.05 220 11 2 3 18
538 최태종 2009.02 260 5 6 1 18
564 곽민승 2004.06 160 12 2 1 17
564 기민성 2005.10 100 6 5 1 17
564 김민후 2008.09 30 8 2 5 17
564 김재호 2007.04 100 9 3 2 17
564 남상우 2000.04 0 7 1 8 17
564 박민규 2011.08 0 11 2 2 17
564 박세환 2005.06 100 15 0 2 17
564 박종우 2007.06 170 8 3 3 17
564 성민수 1996.11 100 7 2 6 17
564 송민재 2004.06 50 5 5 2 17
564 신주연 2012.03 40 13 2 0 17
564 심지훈 2008.03 50 13 2 0 17
564 이수호 2006.06 100 10 3 1 17
564 이재일 1982.09 100 12 2 1 17
564 장현수 2005.11 200 8 3 3 17
564 조용범 1997.12 100 5 5 2 17
564 최윤호 1986.04 440 5 5 2 17
581 가민혁 2001.05 160 2 5 4 16
581 강찬영 1991.05 280 14 1 0 16
581 공희정 2012.08 60 1 7 1 16
581 구민율 2013.07 30 11 2 1 16
581 권세민 2004.10 100 12 0 4 16
581 김수연 2009.04 30 6 5 0 16
581 김수왕 2003.06 25 5 4 3 16
581 김승민 2002.08 100 13 1 1 16
581 김태현 2006.02 60 2 7 0 16
581 김하진 2008.02 30 7 0 9 16
581 류근만 1985.05 100 8 4 0 16
581 마원영 2008.10 30 12 2 0 16
581 문영필 1990.05 500 3 5 3 16
581 민경진 2006.11 100 11 2 1 16
581 박동하 2009.02 90 8 4 0 16
581 박민서 2007.05 50 4 5 2 16
581 박준혁 2003.02 50 4 6 0 16
581 송유찬 2012.09 30 12 2 0 16
581 안준현 2010.11 60 10 3 0 16
581 이민영 2007.07 30 10 2 2 16
581 이서찬 2005.05 160 10 3 0 16
581 이성형 1985.04 100 0 7 2 16
581 이수현 1992.09 260 9 3 1 16
581 이시호 2010.02 40 6 5 0 16
581 이종현 1979.12 10 7 4 1 16
581 이주혁 2009.07 20 11 2 1 16
581 이지환 1982.02 160 11 1 3 16
581 이진성 2005.07 100 1 7 1 16
581 이형민 1984.01 160 7 3 3 16
581 임태웅 2001.03 30 8 4 0 16
581 장원선 1994.02 60 13 1 1 16
581 장인호 2008.08 160 15 0 1 16
581 주태수 1982.11 220 6 5 0 16
581 진제원 2009.02 80 13 1 1 16
581 천호성 1990.06 540 10 3 0 16
581 최준혁 2005.05 110 10 3 0 16
581 최진웅 2003.12 10 1 7 1 16
581 허미지 1990.03 160 8 4 0 16
581 황도일 1997.05 10 2 7 0 16
620 강민재 2007.04 260 9 1 4 15
620 강석현 2007.09 60 9 3 0 15
620 강정우 2004.10 100 12 0 3 15
620 강필효 1999.06 0 11 1 2 15
620 구용본 1996.10 20 15 0 0 15
620 권태일 2003.05 100 11 0 4 15
620 김규현 2010.03 60 14 0 1 15
620 김도영 2006.11 220 14 0 1 15
620 김동윤 2005.02 70 3 5 2 15
620 김민성 2005.04 100 5 5 0 15
620 김상범 1981.03 120 7 4 0 15
620 김수환 1998.09 160 4 5 1 15
620 김연훈 2012.06 180 11 2 0 15
620 김용태 1985.07 760 10 1 3 15
620 김종형 1984.07 100 8 2 3 15
620 김주한 2008.07 10 9 3 0 15
620 류효빈 1999.08 280 12 0 3 15
620 박시우 2009.01 30 7 4 0 15
620 박주안 2006.06 30 10 2 1 15
620 박현빈 2008.09 80 7 4 0 15
620 백승호 1987.11 100 5 5 0 15
620 손민수 2005.08 160 9 3 0 15
620 오유찬 2008.04 80 15 0 0 15
620 이승희 1995.12 30 7 4 0 15
620 이은총 2009.06 30 13 0 2 15
