본문내용보기 메뉴바로가기

3X3 선수랭킹

2021년 대회부터 적용됩니다.

상세정보 테이블
순위 성명 생년월 랭킹포인트내림차순 1PTS내림차순 2PTS내림차순 FT내림차순 TOTAL내림차순
1 박은서 1997.06 2200 134 13 17 177
2 이소정 1998.12 2200 126 25 12 188
3 조용현 2008.04 520 124 20 23 187
4 김승현 1995.07 1000 119 21 22 183
5 김범진 2009.01 260 116 0 14 130
6 강남구 1997.01 1220 115 28 28 199
7 권내원 2009.01 400 114 28 10 180
8 석종태 1992.07 1840 102 12 21 147
9 김정년 1992.04 2080 97 44 29 214
9 노승준 1988.10 1800 97 1 16 115
11 김현아 1997.07 1530 94 38 17 187
12 강민준 2006.02 560 91 6 13 116
13 이선재 2004.01 570 90 44 16 194
14 이동윤 1986.01 2220 89 51 17 208
14 임희진 1989.12 870 89 9 11 118
16 백민규 2000.10 600 85 0 6 91
17 김익환 1989.12 1140 84 39 18 180
17 박상원 2008.07 490 84 1 8 94
17 윤성수 1996.01 2060 84 49 19 201
20 김준영 2010.04 360 83 30 18 161
20 박시웅 2008.06 580 83 26 12 147
20 안정훈 1991.03 1980 83 2 7 94
20 이선화 1988.06 750 83 0 17 100
24 김재중 1993.07 980 82 1 12 96
24 송진성 2004.06 800 82 13 13 121
24 하도현 1994.08 2720 82 9 20 120
27 송창무 1982.12 780 81 4 3 92
28 방덕원 1988.01 1360 79 0 11 90
28 이현승 1989.08 1840 79 67 21 234
30 김범석 2004.01 540 77 22 8 129
30 박건아 2008.07 580 77 38 5 158
32 최정수 2006.07 560 75 12 15 114
33 지종현 1993.02 1600 74 18 26 136
34 김동하 2011.07 300 73 12 13 110
35 김동우 1995.03 1060 72 27 10 136
36 이동준 1980.01 780 71 4 18 97
36 조의태 1992.03 1460 71 17 13 118
38 강민기 2009.02 230 68 14 12 108
39 송준희 2007.05 310 67 7 18 99
39 윤여준 2005.04 940 67 2 3 74
39 전현서 2005.11 660 67 9 9 94
42 변정의 2010.09 210 66 0 21 87
43 방성윤 1982.06 1720 64 61 13 199
44 강우형 1984.06 1240 62 6 14 88
44 한재규 1983.06 1980 62 4 7 77
46 김동휘 2009.05 400 61 20 4 105
47 유경식 1991.06 1720 60 28 7 123
48 박경진 2004.02 790 59 8 4 79
48 키드일라이자 2008.01 420 59 24 10 117
50 박종은 2003.03 570 58 6 7 77
50 백승혁 2008.01 390 58 0 6 64
50 정규화 2000.06 420 58 1 4 64
53 주현성 2006.10 620 57 18 3 96
53 황우빈 2006.06 600 57 7 9 80
55 김명석 1985.10 820 56 18 5 97
55 정재훈 1987.05 760 56 23 18 120
57 김준환 1998.02 440 55 21 5 102
57 정주익 2005.05 820 55 49 14 167
59 김민재 1998.06 760 54 9 11 83
59 박범영 2005.12 405 54 15 26 110
59 정성조 2000.07 1620 54 25 14 118
62 김웅희 2007.06 220 53 2 19 76
62 김이삭 2005.05 950 53 30 7 120
62 장영원 1990.08 900 53 1 17 72
65 김민섭 1988.04 2720 52 37 20 146
65 박민수 1990.01 2720 52 56 22 186
65 차정인 2012.08 240 52 5 5 67
68 김제희 2008.09 100 51 1 7 60
68 김태훈 1986.09 1260 51 3 17 74
68 이예찬 2007.02 480 51 6 11 74
71 이동근 2003.06 380 50 14 1 79
71 정찬엽 1989.03 1140 50 5 8 68
73 김해지 1997.01 560 49 0 1 50
74 IhorVasyltsov 2007.05 305 48 0 0 48
74 김민수 2012.02 230 48 6 4 64
74 쏜버그헨리정호 2009.04 260 48 4 3 59
74 정은지 1992.02 680 48 19 8 94
78 김동우 1990.05 1440 47 42 12 143
78 김동준 2012.02 220 47 5 3 60
78 박시은 1994.05 1980 47 33 7 120
78 심규호 1994.02 1220 47 33 11 124
82 노혁주 2006.04 250 46 6 12 70
82 안형진 1983.12 1280 46 25 3 99
82 정찬빈 2007.05 260 46 2 5 55
82 주영훈 1995.11 900 46 4 13 67
86 김호연 2011.04 260 45 1 8 55
86 오승준 2003.03 310 45 8 7 68
86 유현이 1996.06 700 45 1 6 53
86 이해성 2004.11 550 45 3 11 62
86 한준혁 1997.08 1320 45 29 5 108
91 박관윤 1984.11 940 44 30 15 119
91 박태준 1998.04 1330 44 23 17 107
91 손범서 2004.09 670 44 29 15 117
94 방영기 1994.04 600 43 1 9 54
95 김상훈 1985.01 720 42 19 13 93
95 김준환 2008.02 320 42 8 1 55
95 김철 1983.03 2480 42 50 7 149
95 변기훈 1989.01 720 42 6 7 61
95 서승원 2006.09 320 42 0 3 45
95 임원준 1996.11 1540 42 18 5 83
95 최경원 1993.02 960 42 29 8 108
102 박두영 1990.06 1200 41 35 9 120
102 이승배 1994.03 1920 41 27 5 100
104 김범진 1980.05 320 40 14 9 77
104 정태재 2009.02 180 40 6 4 56
104 정환조 2005.04 820 40 33 10 116
107 신지애 2005.01 200 39 8 2 57
107 임소흔 1988.11 520 39 36 11 122
107 전여종 2003.05 360 39 6 10 61
107 차정윤 2010.04 210 39 0 5 44
111 김건호 2010.01 160 38 1 2 42
111 김태영 1999.10 460 38 10 12 70
111 윌프레드 2002.11 230 38 12 2 64
114 김민우 1991.04 660 37 4 3 48
114 유하람 2008.06 60 37 0 1 38
114 조은정 1993.06 660 37 19 10 85
117 권주영 2004.01 200 36 3 1 43
117 김동욱 2012.05 220 36 6 2 50
117 김지훈 2002.01 510 36 22 12 92
117 박찬양 1993.06 600 36 5 3 49
117 서다솜 1989.09 180 36 4 4 48
117 이수연 1991.11 240 36 6 5 53
123 강민성 2006.05 260 35 18 12 83
123 고행석 1995.06 820 35 29 5 98
123 이영웅 2003.08 690 35 33 5 106
123 조금고 2007.07 100 35 1 1 38
123 최재우 2001.04 420 35 19 11 84
128 가르드 2006.10 250 34 10 3 57
128 구수효 1991.06 900 34 16 0 66
128 권지한 2006.03 80 34 6 8 54
128 김현빈 2005.11 260 34 13 5 65
128 류지석 1993.05 920 34 3 7 47
128 박시후 2012.03 240 34 1 3 39
134 김건희 2006.07 560 33 26 15 100
134 김동훈 1995.04 840 33 33 8 107
134 박진수 1986.09 390 33 2 3 40
134 유창석 2000.03 480 33 15 3 66
134 이상현 2008.09 100 33 22 12 89
134 조정연 2004.04 270 33 1 3 38
140 박지민 2004.11 590 32 24 5 85
140 임성범 2008.06 390 32 18 7 75
140 정이삭 2000.08 230 32 12 5 61
143 김동규 2011.02 180 31 1 3 36
143 김상윤 2009.06 120 31 0 7 38
143 김준석 2007.09 260 31 4 1 40
143 유승화 2002.10 200 31 5 8 49
143 이성호 2004.02 270 31 10 4 55
143 지연수 2002.03 260 31 2 3 38
143 최형진 2003.04 245 31 2 4 39
150 강민성 2005.03 185 30 10 6 56
150 강민지 1991.03 820 30 9 6 54
150 김민준. 2009.02 50 30 0 0 30
150 서정호 2009.01 140 30 1 0 32
150 윤병선 2006.07 160 30 0 3 33
150 이강규 1993.04 760 30 4 1 39
150 이강호 1990.04 980 30 48 10 136
150 임도균 2004.10 260 30 3 3 39
158 강덕이 1982.01 450 29 2 4 37
158 고명균 2007.05 380 29 4 2 39
158 곽희형 2007.04 125 29 10 1 50
158 김도형 2007.03 70 29 7 6 49
158 김민섭 2005.03 320 29 13 9 64
158 김민호 2005.05 200 29 0 3 32
158 김준우 2010.04 210 29 11 4 55
158 남호성 1980.08 210 29 4 7 44
158 안용준 2009.01 300 29 2 1 34
158 오지훈 1998.01 20 29 9 4 51
158 임현택 1997.09 600 29 5 4 43
158 허진석 2003.11 370 29 10 5 54
170 김동현 2010.12 380 28 1 9 39
170 김익현 1988.04 380 28 0 4 32
170 김채은 1995.10 820 28 2 6 38
170 선용준 2001.04 980 28 19 8 74
170 송지후 2008.09 90 28 13 10 64
170 이경민 2009.04 140 28 0 0 28
170 이도윤 2011.02 100 28 1 1 31
170 임현수 2002.08 160 28 8 7 51
170 정민규 2009.06 110 28 2 3 35
170 정윤현 2004.09 370 28 0 2 30
170 최우영 2004.12 700 28 38 7 111
170 최한결 2012.04 110 28 11 3 53
182 강지영 1991.11 820 27 35 5 102
182 강효민 2006.08 180 27 7 6 47
182 고규원 2004.08 150 27 25 11 88
182 김기성 1990.03 1440 27 39 6 111
182 박정원 2008.05 150 27 6 0 39
182 이승준 1978.03 720 27 12 9 60
182 조경민 2006.09 160 27 5 3 40
189 김경수 1991.09 780 26 20 8 74
189 김형민 1998.04 360 26 16 4 62
189 서현성 2005.10 50 26 4 0 34
189 조수진 2000.03 700 26 17 18 78
193 김지훈 2008.09 280 25 2 0 29
193 김진환 1992.10 740 25 1 3 30
193 원준식 2010.08 90 25 1 5 32
193 이상기 1983.01 260 25 3 2 33
193 이은지 1997.02 520 25 13 7 58
193 장지성 2004.07 160 25 9 7 50
193 정건영 2004.09 185 25 24 2 74
193 조현재 2007.02 100 25 7 4 43
193 진유현 2007.09 50 25 5 1 36
193 한승기 2010.06 60 25 7 1 40
203 고다안 2010.11 170 24 5 3 37
203 김영조 1993.02 210 24 3 3 33
203 박범윤 2009.02 80 24 1 6 32
203 배민수 2007.05 260 24 7 4 42
203 서예준 2007.06 100 24 0 3 27
203 송재영 1991.01 520 24 19 3 65
203 송정화 1998.09 160 24 0 1 25
203 이경하 1999.12 460 24 9 3 45
203 지도헌 2003.01 360 24 10 3 47
203 최용준 2001.09 230 24 3 1 31
213 권찬솔 2007.01 150 23 14 2 53
213 김동민 2004.09 210 23 5 6 39
213 김미현 2001.04 460 23 0 7 30
213 김상진 1985.07 540 23 21 9 74
213 김영현 1993.02 780 23 1 7 32
213 남궁진하 2009.11 170 23 1 4 29
213 이동민 1997.05 540 23 10 2 45
213 이상준 2004.03 245 23 0 2 25
213 이승아 1992.05 160 23 4 0 31
213 정지원 2008.04 80 23 4 3 34
213 조유송 1999.05 480 23 5 2 35
213 진영우 2009.06 140 23 29 2 83
213 하웰브랜든엑세비어 2006.12 160 23 8 1 40
226 고은채 2003.02 110 22 1 4 28
226 김경진 2005.05 280 22 6 9 43
226 김한동 2010.01 100 22 2 1 27
226 남민재 2008.07 80 22 14 3 53
226 박정훈 2007.10 150 22 2 1 27
226 신동명 2007.01 160 22 0 2 24
226 양우성 2002.04 220 22 7 2 38
226 이규빈 2008.06 290 22 5 0 32
226 이정혁 2006.02 220 22 2 3 29
226 이희성 2005.07 110 22 16 1 55
226 전희재 1997.05 110 22 1 4 28
226 최규희 1997.06 490 22 26 2 76
226 최희재 2002.11 380 22 5 2 34
239 강예준 2012.08 230 21 0 1 22
239 강준아 2007.01 380 21 4 0 29
239 남영수 2010.02 210 21 0 2 23
239 남정호 2009.01 190 21 6 8 41
239 백가인 2004.02 260 21 7 0 35
239 송준후 2012.06 230 21 3 1 27
239 신은경 1990.04 230 21 0 9 30
239 이도현 2011.12 290 21 6 4 37
239 이윤성 2010.01 30 21 0 0 21
239 이희영 1991.02 270 21 11 7 50
239 전예슬 1996.10 80 21 0 0 21
239 정태준 2007.12 50 21 4 0 29
239 조화평 2007.09 100 21 1 2 25
239 조효현 1988.07 600 21 48 16 133
239 허재영 2008.04 80 21 0 2 23
239 황성주 2012.06 220 21 0 1 22
255 강한별 1990.11 220 20 2 2 26
255 김준성 1992.10 1000 20 22 7 71
255 김찬엽 2011.01 210 20 1 3 25
255 박인수 2005.03 160 20 8 2 38
255 박진열 2006.02 240 20 12 4 48
255 박한빈 2002.09 370 20 20 4 64
255 배하진 2005.07 50 20 1 2 24
255 왕가함 1996.10 580 20 20 3 63
255 이재진 1988.11 210 20 0 2 22
255 이재협 1993.01 940 20 3 5 31
255 이준섭 2009.01 300 20 2 0 24
255 전재원 2006.02 130 20 9 2 40
255 정유찬 2007.01 160 20 3 1 27
255 정희현 2000.03 400 20 0 0 20
255 최우연 1994.06 620 20 1 5 27
255 최일석 1993.01 160 20 6 6 38
255 허정 2007.01 220 20 0 5 25
272 김도우 1993.10 600 19 3 8 33
272 김동현 1984.09 640 19 8 4 39
272 김수민 2006.04 160 19 3 2 27
272 김예은 1997.03 190 19 8 2 37
272 김지희 1994.11 240 19 5 2 31
272 박민준 1994.04 190 19 4 6 33
272 백상락 1979.01 180 19 10 3 42
272 심택우 1997.01 120 19 0 2 21
272 오선우 2012.08 90 19 3 6 31
272 이경민 1993.06 540 19 6 6 37
272 장동영 1987.04 900 19 25 2 71
272 정수민 2005.08 60 19 0 3 22
272 조현준 2004.02 150 19 0 0 19
272 최정민 1996.11 440 19 4 4 31
286 권지윤 1998.12 30 18 0 0 18
286 김준형 2001.03 480 18 10 5 43
286 김현준 2003.03 280 18 2 3 25
286 김홍기 1989.12 170 18 0 0 18
286 박범진 2009.02 80 18 1 3 23
286 박준우 2010.08 140 18 1 0 20
286 박지오 2009.03 80 18 5 5 33
286 양상현 2004.01 70 18 1 6 26
286 양서진 2007.03 160 18 0 2 20
286 오현비 2004.03 460 18 5 1 29
286 이경현 2006.02 160 18 13 2 46
286 이서묵 2008.11 160 18 0 0 18
286 이용건 2010.01 160 18 1 0 20
286 이주형 2011.02 30 18 3 3 27
286 정창우 2006.08 160 18 0 2 20
286 진후영 1998.08 120 18 9 2 38
302 곽동혁 2002.09 420 17 26 9 78
302 김민경 2007.01 150 17 2 1 22
302 김준성 1998.04 440 17 1 1 20
302 김지휘 2006.10 110 17 1 0 19
302 김채린 1994.02 100 17 2 5 26
302 박규민 2011.08 160 17 0 3 20
302 박동보 2005.07 100 17 5 3 30
302 변주원 2008.03 100 17 5 7 34
302 유건창 1991.04 100 17 0 2 19
302 윤현재 2004.03 70 17 3 5 28
302 이건영 2003.06 220 17 5 1 28
302 이경민 1981.05 380 17 10 0 37
302 이은수 2007.05 310 17 1 2 21
302 임창무 1991.04 1020 17 7 2 33
302 장선우 2003.09 410 17 7 11 42
302 장정 2010.08 160 17 7 0 31
302 전현우 2001.02 320 17 3 2 25
302 정시우 2011.01 140 17 10 15 52
302 조시환 2012.10 240 17 6 11 40
302 진설희 2004.09 370 17 7 2 33
302 최대환 2000.03 110 17 8 3 36
323 DaleAnthonySamuels 1990.02 220 16 4 1 25
323 고지혁 2008.01 80 16 1 2 20
323 권주성 1992.06 200 16 10 1 37
323 권현우 2000.03 540 16 4 1 25
323 김도현 2008.04 100 16 1 3 21
323 김동윤 2005.01 320 16 5 2 28
323 김상헌 2004.08 110 16 7 3 33
323 김율 2009.02 120 16 8 1 33
323 김휘승 2007.05 30 16 5 2 28
323 박규태 2010.01 60 16 4 2 26
323 박래훈 1989.10 440 16 26 1 69
323 박민수 2004.03 260 16 7 3 33
323 박시후 2010.10 20 16 0 2 18
323 박애진 1984.01 50 16 1 2 18
323 송수형 1985.11 160 16 0 2 18
323 송재선 2000.09 160 16 0 3 19
323 양지영 1993.02 660 16 17 8 58
323 이예준 2010.01 210 16 2 1 21
323 전주호 2010.05 60 16 2 3 23
323 정승오 2006.09 100 16 14 0 44
323 정윤후 2011.06 140 16 11 3 41
323 정재엽 2012.11 230 16 2 3 23
323 최시우 2011.03 80 16 2 1 21
323 해밀톤휴재견 2005.03 50 16 1 1 19
323 홍재식 1997.03 480 16 4 0 24
348 고승환 2005.03 0 15 2 0 19
348 구용본 1996.10 20 15 0 0 15
348 구현성 2006.09 260 15 17 2 51
348 김경락 1992.02 480 15 4 4 27
348 김두나랑 1998.01 360 15 1 7 24
348 김선영 1999.02 80 15 3 5 26
348 김영목 1979.12 160 15 0 3 18
348 김유현 2009.09 40 15 2 3 22
348 김태윤 2008.02 50 15 12 0 39
348 김현민 2004.05 100 15 2 0 19
348 노현우 1993.06 320 15 1 3 20
348 문승배 1992.06 300 15 2 5 24
348 박동옥 2005.07 100 15 9 4 37
348 박세환 2005.06 100 15 0 2 17
348 박유청 2000.05 30 15 5 0 25
348 백채연 2002.09 700 15 11 1 38
348 안정환 1988.04 1140 15 34 2 85
348 양유정 2003.04 110 15 6 0 27
348 오유찬 2008.04 80 15 0 0 15
348 유서승 1997.09 120 15 6 3 30
348 이유진 2003.02 180 15 3 4 25
348 이찬규 2010.07 200 15 2 0 19
348 이하민 2012.02 110 15 5 1 26
348 임예찬 2003.07 370 15 23 5 66
348 장인호 2008.08 160 15 0 1 16
348 전건우 1986.05 600 15 38 5 96
348 홍예진 2006.03 200 15 8 1 32
375 강수미 1999.08 200 14 8 5 35
375 강지원 2010.11 70 14 3 0 20
375 권성별 2003.06 100 14 6 2 28
375 김경민 2006.12 180 14 8 1 30
375 김규현 2010.03 60 14 0 1 15
375 김도영 2006.11 220 14 0 1 15
375 김산 2007.08 230 14 9 1 33
375 김승표 2008.01 320 14 13 4 44
375 김준수 2010.12 60 14 4 1 23
375 김현빈 1999.03 20 14 4 1 23
375 박준수 1983.05 640 14 3 2 22
375 양시준 2011.01 80 14 0 0 14
375 윤지수 2000.07 700 14 5 1 25
375 이마리 2000.03 130 14 10 4 38
375 정봉영 1988.12 740 14 6 6 32
375 최규혁 2003.07 200 14 0 1 15
375 최다한 2006.04 100 14 0 0 14
375 최주영 1998.05 160 14 0 0 14
375 홍영자 1991.03 30 14 0 0 14
394 WANGWEIZHUANG 1999.07 110 13 0 0 13
394 구슬 1986.04 160 13 4 2 23
394 김민선 1994.05 280 13 14 2 43
394 김수호 2009.04 150 13 12 5 42
394 김승민 2002.08 100 13 1 1 16
394 김찬희 2008.09 190 13 16 0 45
394 김창근 2003.08 200 13 2 2 19
394 김하랑 2011.05 90 13 8 2 31
394 김현지 1989.11 260 13 4 0 21
394 노주연 2003.07 160 13 2 3 20
394 데니엘맥밀란 2008.04 420 13 0 0 13
394 박지훈 2007.06 50 13 0 0 13
394 박진섭 1996.02 100 13 3 0 19
394 백선우 2004.03 20 13 14 5 46
394 석호성 1995.05 20 13 7 2 29
394 신광제 2008.02 30 13 0 0 13
394 신주연 2012.03 40 13 2 0 17
394 심지훈 2008.03 50 13 2 0 17
394 오세윤 2005.12 110 13 2 2 19
394 윤준우 2012.03 60 13 0 0 13
394 이상길 1991.02 380 13 9 5 36
394 이예찬 2007.05 100 13 12 6 43
394 이윤서 2011.07 90 13 3 0 19
394 이은총 2009.06 30 13 0 2 15
394 이창범 2001.10 260 13 2 4 21
394 임채훈 1991.07 100 13 0 2 15
394 장원선 1994.02 60 13 1 1 16
394 정석일 2004.05 10 13 0 1 14
394 조영록 1991.01 380 13 3 4 23
394 진제원 2009.02 80 13 1 1 16
394 최규선 1997.01 640 13 24 1 62
394 최재신 2010.10 130 13 3 1 20
394 한승훈 1995.11 100 13 2 5 22
394 홍영규 2003.12 260 13 8 1 30
428 강경민 2009.01 160 12 2 2 18
428 강선우 2006.06 30 12 3 0 18
428 강우찬 2011.11 60 12 0 0 12
428 강정우 2004.10 100 12 0 3 15
428 곽민승 2004.06 160 12 2 1 17
428 구기연 1993.07 660 12 4 4 24
428 권세민 2004.10 100 12 0 4 16
428 김대훈 2004.02 310 12 4 1 21
428 김민성 2008.08 100 12 4 4 24
428 김용욱 1999.04 380 12 15 6 48
428 김준 2001.05 10 12 0 1 13
428 나진수 1997.12 260 12 0 1 13
428 류효빈 1999.08 280 12 0 3 15
428 리우양 1997.07 20 12 2 4 20
428 마원영 2008.10 30 12 2 0 16
428 명준범 2008.05 60 12 5 1 23
428 변준웅 2004.01 160 12 3 5 23
428 양희준 2006.09 30 12 1 0 14
428 오승현 2009.05 90 12 0 0 12
428 유승헌 2006.03 30 12 1 0 14
428 이도헌 2010.03 60 12 0 0 12
428 이명우 2007.07 150 12 0 1 13
428 이윤서 2009.01 60 12 0 0 12
428 이재원 2008.03 10 12 4 1 21
428 이재일 1982.09 100 12 2 1 17
428 이정진 2010.06 60 12 0 1 13
428 장민길 1990.08 720 12 18 2 50
428 전상용 1982.12 100 12 0 0 12
428 정진환 2011.01 80 12 0 0 12
428 조윤형 2006.06 160 12 0 2 14
428 지경서 2003.10 180 12 14 1 41
428 허윤성 1994.03 280 12 5 1 23
460 강경아 2003.02 150 11 3 1 18
460 강영무 1981.08 110 11 4 3 22
460 강필효 1999.06 0 11 1 2 15
460 권태일 2003.05 100 11 0 4 15
460 김시환 2008.03 60 11 8 3 30
460 김연진 2007.01 100 11 4 1 20
460 김연훈 2012.06 180 11 2 0 15
460 김준혁 1999.01 380 11 12 3 38
460 김지율 2011.03 100 11 4 4 23
460 남원호 2011.03 60 11 2 3 18
460 남택환 2004.02 75 11 7 3 28
460 민경진 2006.11 100 11 2 1 16
460 박근홍 1992.09 310 11 14 2 41
460 박민규 2011.08 0 11 2 2 17
460 박상권 1997.02 220 11 3 3 20
460 박상하 2009.04 30 11 0 0 11
460 박중건 2003.01 430 11 10 2 33
460 박형우 2010.02 40 11 6 0 23
460 백용현 1962.08 140 11 1 0 13
460 서기정 2004.04 100 11 4 8 27
460 신진수 2005.05 50 11 4 0 19
460 안준표 2011.03 30 11 0 1 12
460 안진호 2010.02 60 11 0 1 12
460 우수하 2004.06 160 11 3 1 18
460 이기성 2003.07 210 11 7 0 25
460 이은서 2007.05 200 11 2 0 15
460 이정민 1997.03 540 11 9 4 33
460 이지환 1982.02 160 11 1 3 16
460 조윤서 2007.07 180 11 2 0 15
460 조하람 2010.07 20 11 3 0 17
460 주요한 1998.02 220 11 0 1 12
460 최하온 2007.04 50 11 0 4 15
460 케빈(이형민) 1987.02 900 11 19 3 52
460 한정철 1995.03 280 11 10 2 33
460 한태민 2001.02 20 11 0 2 13
460 허수영 1972.05 150 11 0 0 11
496 WANGYUPU 2002.05 120 10 4 0 18
496 강현양 2010.02 30 10 0 2 12
496 김규형 1997.04 110 10 0 2 12
496 김민석 2006.10 50 10 2 0 14
496 김용태 1985.07 760 10 1 3 15
496 김유민 1990.08 220 10 5 4 24
496 김유석 2001.03 160 10 3 3 19
496 김재민 2009.03 420 10 1 2 14
496 김재원 2001.10 160 10 5 0 20
496 김태준 2002.07 160 10 5 1 21
496 김태준 2007.06 50 10 0 1 11
496 박민준 2005.04 160 10 0 2 12
496 박주안 2006.06 30 10 2 1 15
496 배창민 1999.03 100 10 1 0 12
496 소석우 2001.02 270 10 30 1 71
496 손형준 2005.11 320 10 3 3 19
496 안민기 1993.10 20 10 1 1 13
496 안준현 2010.11 60 10 3 0 16
496 양혜은 2007.04 100 10 0 0 10
496 우병훈 1997.05 160 10 3 7 23
496 이민영 2007.07 30 10 2 2 16
496 이서찬 2005.05 160 10 3 0 16
496 이수호 2006.06 100 10 3 1 17
496 이정재 2009.04 120 10 0 0 10
496 임도윤 2009.09 50 10 6 0 22
496 정성연 2003.07 50 10 0 0 10
496 정성훈 1999.02 280 10 1 2 14
496 조윤아 2004.09 210 10 5 2 22
496 조윤재 2005.05 100 10 1 2 14
496 조진혁 2011.05 60 10 0 1 11
496 천호성 1990.06 540 10 3 0 16
496 최어진 2006.02 160 10 6 2 24
496 최준혁 2005.05 110 10 3 0 16
496 최한수 2011.01 90 10 1 0 12
496 최현우 1992.07 10 10 1 0 12
496 함성훈 2004.08 50 10 6 0 22
496 황현 2008.07 10 10 0 0 10
533 강민재 2007.04 260 9 1 4 15
533 강석현 2007.09 60 9 3 0 15
533 강윤석 2005.01 70 9 1 2 13
533 강찬웅 2009.12 10 9 0 1 10
533 고창우 2010.10 70 9 1 0 11
533 김도훈 2000.04 160 9 0 0 9
533 김동현 1986.01 100 9 6 0 21
533 김두한 1986.01 10 9 0 0 9
533 김민결 2007.01 10 9 0 2 11
533 김민율 2009.12 60 9 0 0 9
533 김성우 1983.11 160 9 0 3 12
533 김성훈 1990.02 100 9 4 2 19
533 김승수 1997.08 10 9 0 0 9
533 김재호 2007.04 100 9 3 2 17
533 김정빈 2006.11 50 9 5 0 19
533 김정화 1993.03 100 9 0 0 9
533 김주한 2008.07 10 9 3 0 15
533 김지선 1995.01 160 9 0 0 9
533 김푸름 2000.07 160 9 4 2 19
533 남규민 2012.04 60 9 0 0 9
533 류종현 1986.08 280 9 0 0 9
533 문배준 1989.02 0 9 2 1 14
533 박영준 2009.02 200 9 1 0 11
533 박율 2010.04 140 9 1 0 11
533 박지원 2010.09 100 9 0 2 11
533 박혜미 1996.03 710 9 17 2 45
533 성하진 2011.05 60 9 1 1 12
533 손민수 2005.08 160 9 3 0 15
533 송치현 2007.01 55 9 8 0 25
533 신철민 1997.01 100 9 0 0 9
533 심준형 2005.01 0 9 1 0 11
533 양택호 1998.08 100 9 6 4 25
533 오윤후 2008.10 30 9 1 1 12
533 윤수환 2003.02 100 9 0 2 11
533 윤현민 2008.09 10 9 0 0 9
533 이강 2003.09 100 9 2 1 14
533 이민성 1999.10 100 9 0 0 9
533 이민영 2007.07 100 9 0 0 9
533 이수현 1992.09 260 9 3 1 16
533 이정우 2006.08 50 9 6 1 22
533 이준혁 2005.03 110 9 2 6 19
533 이황재 2006.06 50 9 0 0 9
533 전서준 2010.06 100 9 4 1 18
533 전현준 2008.05 50 9 1 1 12
533 정재환 2008.05 120 9 21 1 52
578 강기빔 2007.07 50 8 5 1 19
578 권내현 2004.05 60 8 7 2 24
578 김남건 1995.01 320 8 7 2 24
578 김동근 2001.01 10 8 1 3 13
578 김민재 2011.10 60 8 1 0 10
578 김민후 2008.09 30 8 2 5 17
578 김예현 2007.05 220 8 0 1 9
578 김은경 1983.04 30 8 5 0 18
578 김정찬 2003.09 100 8 0 0 8
578 김종형 1984.07 100 8 2 3 15
578 김준수 2006.07 20 8 3 0 14
578 김진태 1998.03 280 8 8 4 28
578 김채우 2007.03 30 8 0 2 10
578 김태영 2011.04 140 8 0 0 8
578 김태환 2009.02 30 8 0 1 9
578 김현우 2006.01 100 8 2 1 13
578 김현욱 2004.01 0 8 3 5 19
578 류근만 1985.05 100 8 4 0 16
578 모정준 2007.04 50 8 0 0 8
578 문준설 2004.05 10 8 3 0 14
578 박동하 2009.02 90 8 4 0 16
578 박민 2003.07 75 8 1 0 10
578 박종우 2007.06 170 8 3 3 17
578 박준식 2005.06 100 8 1 3 13
578 방승찬 2006.02 50 8 2 2 14
578 방진호 2006.03 100 8 7 1 23
578 변건희 2010.06 30 8 0 2 10
578 서문세찬 2000.06 320 8 7 0 22
578 신승우 2010.11 30 8 1 1 11
578 엄득원 1989.09 100 8 5 2 20
578 오창열 2000.10 260 8 6 3 23
578 유수연 1994.09 100 8 0 0 8
578 윤건 2006.02 50 8 1 0 10
578 윤서영 1988.05 160 8 1 0 10
578 이수민 1998.11 80 8 5 0 18
578 이인우 1996.02 20 8 1 1 11
578 이인호 1994.02 100 8 0 2 10
578 이정원 2004.09 50 8 2 0 12
578 이정혁 2006.04 50 8 1 1 11
578 이태민 1997.05 100 8 0 0 8
578 이호건 2008.02 50 8 1 1 11
578 임재성 2008.07 50 8 1 1 11
578 임태웅 2001.03 30 8 4 0 16
578 장성문 2007.03 0 8 2 1 13
578 장현수 2005.11 200 8 3 3 17
578 정원율 2010.03 10 8 0 0 8
578 정재용 2007.02 100 8 0 1 9
578 조가율 2010.01 60 8 0 0 8
578 조우담 1998.03 80 8 0 0 8
578 진민건 2008.10 30 8 2 0 12
578 진준우 2005.08 100 8 5 2 20
578 최민재 2004.04 10 8 0 0 8
578 최민준 2000.07 200 8 0 0 8
578 최병진 1999.06 220 8 1 0 10
578 한준호 1998.04 260 8 2 0 12
578 허미지 1990.03 160 8 4 0 16
578 홍석준 2006.02 290 8 10 1 29
635 강승비 2001.08 50 7 1 0 9
635 강영체 2001.11 200 7 5 4 21
635 고기창 1998.02 220 7 8 2 25
635 고대현 2007.04 30 7 0 3 10
635 고현민 2004.09 200 7 12 2 33
635 곽도훈 2002.03 100 7 0 0 7
635 구현서 2002.12 10 7 0 0 7
635 권용준 2003.04 220 7 22 0 51
